北京2019年中考体育艺术科技特长生招生计划
2019年北京市中招体育传统项目学校、艺术特色学校和科技示范学校特长生招生计划 | ||||||
1.特长生须参加统一测试,测试工作由各区按照市教委统一制定的测试标准和要求组织实施。具体工作安排请咨询招生学校所在区中招办。 2.“城区”为招收东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀考生,“郊区”为招收门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆考生,“本区”为招收本区考生,“全市”为招收全市考生。 |
||||||
区 | 学校代码 | 学校名称 | 艺术 | 体育 | 科技 | 电话 |
东城 | 101001 | 北京市第二中学 | 本区管乐5人,本区舞蹈7人 | 本区乒乓球2人,本区篮球4人,通州区羽毛球5人(招收通州区考生上课地点:通州校区) | 本区科技5人 | 65223925(本校) 89521723(通州校区) |
东城 | 101002 | 北京市第五中学 | 本区民乐12人 | 兵乓球4人(城区3人,郊区1人),篮球5人(城区4人,郊区1人),城区田径2人,本区足球3人,郊区武术1人 | 本区科技15人 | 64076910 |
东城 | 101003 | 北京市第十一中学 | 本区民乐5人 | 本区篮球7人 | 科技6人(城区4人,郊区2人) | 67023669 |
东城 | 101004 | 北京市第五十中学 | 舞蹈12人(城区10人,郊区2人) | 本区田径5人,本区篮球6人 | 67121822 | |
东城 | 101005 | 北京市第五十五中学 | 本区健美操1人,本区男子排球8人,本区田径1人 | 64173343 | ||
东城 | 101006 | 北京市第一零九中学 | 本区管乐9人 | 本区田径4人 | 67121405 | |
东城 | 101007 | 北京市第一六六中学 | 本区管乐9人,本区话剧3人 | 本区篮球7人 | 本区科技12人 | 65134839 |
东城 | 101008 | 北京市第一七一中学 | 合唱15人(城区12人,郊区3人) | 男篮7人(城区4人,郊区3人),本区女排3人,本区游泳3人,本区田径2人 | 本区科技8人 | 84287368 |
东城 | 101009 | 北京市广渠门中学 | 本区声乐3人,本区管乐6人 | 本区篮球1人,本区排球2人,本区乒乓球1人 | 本区科技7人 | 67183773 |
东城 | 101010 | 北京汇文中学 | 本区声乐7人 | 本区田径5人,本区游泳2人,足球8人(城区5人,郊区3人) | 本区科技5人 | 67117375 |
东城 | 101011 | 北京市东直门中学 | 本区管弦乐12人 | 本区田径4人,女篮8人(城区4人,郊区4人) | 本区科技7人 | 64021695 |
东城 | 101012 | 北京景山学校 | 本区舞蹈4人 | 排球5人(城区4人,郊区1人) | 65252555 | |
东城 | 201003 | 北京市第二十二中学 | 本区管弦乐12人 | 男篮7人(城区6人,郊区1人),乒乓球5人(城区4人,郊区1人) | 本区科技3人 | 64011301-6210 |
东城 | 201005 | 北京市第二十五中学 | 本区男篮5人 | 65265305 | ||
东城 | 201006 | 北京市第二十七中学 | 民乐7人(城区5人,郊区2人) | 本区女排1人 | 本区科技3人 | 65288342 |
东城 | 201008 | 北京市第五十四中学 | 本区足球4人 | 84221779 | ||
东城 | 201009 | 北京市第六十五中学 | 舞蹈7人(城区5人,郊区2人) | 本区田径4人,本区男排3人 | 科技7人(城区5人,郊区2人) | 65124473 |
东城 | 201010 | 北京市第九十六中学 | 本区乐器2人,本区戏剧4人 | 65121991 | ||
东城 | 201017 | 北京市龙潭中学 | 本区篮球4人 | 67147725 | ||
西城 | 102001 | 北京市第四中学 | 声乐12人(城区10人,郊区2人),舞蹈10人(城区8人,郊区2人),民乐6人(城区5人,郊区1人) | 篮球11人(城区9人,郊区2人),游泳7人(城区6人,郊区1人) | 科技28人(城区23人,郊区5人) | 66539771 |
西城 | 102002 | 北京市第八中学 | 管弦乐12人(城区11人,郊区1人),城区民乐1人,城区声乐2人,舞蹈2人(城区1人,郊区1人),绘画2人(城区1人,郊区1人),书法2人(城区1人,郊区1人) | 田径10人(城区8人,郊区2人),城区篮球4人,乒乓球3人(城区2人,郊区1人),冰雪4人(城区3人,郊区1人) | 科技21人(城区17人,郊区4人) | 59733688 |
西城 | 102003 | 北京市第十三中学 | 本区科技12人 | 56876830 | ||
西城 | 102004 | 北京市第十四中学 | 本区科技6人 | 63017883 | ||
西城 | 102005 | 北京市第十五中学 | 本区京昆2人,本区民乐5人 | 本区田径3人 | 科技4人(城区3人、郊区1人) | 63520235 |
西城 | 102006 | 北京市第三十五中学 | 民乐12人(城区11人,郊区1人),管乐6人(城区4人,郊区2人),合唱3人(城区2人,郊区1人),城区舞蹈1人 | 女篮5人(城区3人,郊区2人),城区男篮4人,游泳8人(城区6人,郊区2人),城区田径5人 | 科技22人(城区18人,郊区4人) | 63886168 |
西城 | 102007 | 北京市第六十六中学 | 管乐10人(城区8人,郊区2人) | 乒乓球3人(城区2人,郊区1人),全市健美操2人 | 63540825 | |
西城 | 102008 | 北京市第一六一中学 | 本区管乐10人 | 本区科技5人 | 66054717 | |
西城 | 102009 | 北京市铁路第二中学 | 本区女排6人 | 本区科技9人 | 68530252 | |
西城 | 102010 | 北京市育才学校 | 管乐8人(城区6人,郊区2人),全市戏剧2人 | 本区篮球5人,本区棒球5人 | 科技5人(城区4人,郊区1人) | 83102075 |
西城 | 102011 | 北京市回民学校 | 民乐10人(城区6人,郊区4人) | 足球10人(城区3人,郊区7人) | 63037751 | |
西城 | 102012 | 北京市西城外国语学校 | 本区管乐5人,本区舞蹈3人 | 68362352 | ||
西城 | 102013 | 北京师范大学附属中学 | 声乐12人(城区9人,郊区3人),舞蹈9人(城区8人,郊区1人) | 本区女篮6人,本区田径9人 | 科技21人(城区17人,郊区4人) | 83193000-7506 |
西城 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 本区女子舞蹈2人 | 男子排球8人(城区6人,郊区2人),乒乓球4人(城区3人,郊区1人) | 科技24人(城区20人,郊区4人) | 62025693 |
西城 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 舞蹈5人(城区4人,郊区1人),民乐5人(城区4人,郊区1人),城区声乐2人,城区钢琴1人 | 排球5人(城区4人,郊区1人),田径5人(城区4人,郊区1人),城区游泳2人,高尔夫球3人(城区2人,郊区1人) | 科技28人(城区23人,郊区5人) | 66526016 |
西城 | 202006 | 北京市第四十三中学 | 本区声乐(合唱)1人,本区黑管1人,本区萨克斯1人 | 63017407 | ||
西城 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 本区科技2人 | 62215653 | ||
朝阳 | 105001 | 北京市第八十中学 | 管弦乐19人(城区15人,郊区4人),本区舞蹈4人 | 田径8人(城区6人,郊区2人),女篮5人(城区4人,郊区1人) | 科技23人(城区19人,郊区4人) | 58047021 |
朝阳 | 105002 | 北京市陈经纶中学 | 本区男篮3人,本区田径3人,本区健美操2人,本区冰雪2人 | 85632559 | ||
朝阳 | 105003 | 北京市日坛中学 | 本区管弦乐3人,本区书画1人 | 65914540 | ||
朝阳 | 105004 | 北京市和平街第一中学 | 科技10人(城区8人,郊区2人) | 64215780 | ||
朝阳 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 本区田径5人 | 64729318 | ||
朝阳 | 105006 | 北京市第十七中学 | 本区射箭12人 | 87210164 | ||
朝阳 | 105007 | 北京工业大学附属中学 | 女排5人(城区4人,郊区1人),本区田径1人 | 本区科技10人 | 58768366 | |
朝阳 | 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 本区篮球2人,本区田径1人 | 52060142 | ||
朝阳 | 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 本区男排4人 | 本区科技9人 | 64686990 | |
朝阳 | 205018 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | 本区棒球4人,本区垒球2人 | 85854107 | ||
丰台 | 106001 | 北京市第十二中学 | 本区民乐10人,本区管乐4人 | 本区排球3人,田径10人(城区8人,郊区2人) | 本区科技3人 | 83666015 |
丰台 | 106002 | 北京市第十中学 | 本区田径6人 | 83874597 | ||
丰台 | 106003 | 北京市第十八中学 | 本区足球9人,本区乒乓球6人 | 本区科技15人 | 67638182 | |
丰台 | 106004 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 本区管乐8人 | 63859538 | ||
丰台 | 206003 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 本区跆拳道3人 | 87292365 | ||
丰台 | 206006 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 本区戏曲1人,本区合唱2人 | 本区跆拳道6人,本区女篮3人,本区游泳2人 | 本区科技2人 | 63853427 |
丰台 | 206007 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 本区棒球6人 | 63833942 | ||
丰台 | 206008 | 首都师范大学附属云岗中学 | 本区科技3人 | 68741465 | ||
丰台 | 206018 | 北京市航天中学 | 本区科技5人 | 88521233 | ||
石景山 | 107001 | 北京市第九中学 | 舞蹈12人(城区10人,郊区2人) | 田径10人(城区8人,郊区2人) | 本区科技15人 | 88731886 |
石景山 | 207003 | 北京市京源学校 | 本区科技5人 | 68644124 | ||
海淀 | 108001 | 中国人民大学附属中学 | 本区器乐21人,本区舞蹈13人,本区声乐8人 | 本区健美操1人,本区男足2人,通州区女排6人,通州区男篮2人,通州区女足4人(招收通州区考生上课地点:通州校区) | 科技39人(城区33人,郊区6人) | 62516662(本校) 89537370(通州校区) |
海淀 | 108003 | 清华大学附属中学 | 本区美术20人(住校10人),本区民乐8人 | 本区田径4人,本区篮球5人,本区射击1人 | 62770213 | |
海淀 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | 本区舞蹈7人,本区管乐12人 | 本区篮球6人,通州区男子排球5人(招收通州区考生上课地点:通州校区) | 本区科技20人 | 68415054(本校) 69511639(通州校区) |
海淀 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 本区管弦乐27人 | 本区田径5人,本区健美操3人,本区女子排球8人,本区男子排球6人,本区冰雪6人 | 本区科技17人 | 51633497 |
海淀 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 本区管乐15人 | 本区棒球9人,本区男子排球3人,本区垒球4人,本区田径5人,本区冰壶2人 | 本区科技15人 | 53205787 |
海淀 | 108007 | 北京交通大学附属中学 | 声乐22人(城区18人,郊区4人), | 城区田径6人,城区棒球3人,城区垒球1人,羽毛球7人(城区3人,郊区4人),城区定向越野3人,城区女篮2人 | 科技22人(城区18人,郊区4人) | 62166616 |
海淀 | 108008 | 北京市十一学校 | 本区管弦乐15人 | 88625562 | ||
海淀 | 108009 | 北京市八一学校 | 本区管乐16人,本区舞蹈2人,本区合唱4人,本区京剧2人 | 本区足球13人,本区武术3人,本区田径2人,本区健美操4人,本区游泳2人 | 本区科技24人 | 58839017 |
海淀 | 108010 | 北京市中关村中学 | 本区管乐7人,本区民乐4人,本区舞蹈2人,本区京剧5人,本区声乐3人 | 篮球6人(城区5人,郊区1人),城区田径4人,武术4人(城区2人,郊区2人),本区乒乓球4人 | 本区科技21人 | 62536664 |
海淀 | 108011 | 北京市第二十中学 | 本区管乐12人 | 田径8人(城区6人,郊区2人),冰球6人(城区5人,郊区1人) | 本区科技4人 | 60600505 |
海淀 | 208001 | 北京市育英学校 | 本区管乐10人 | 游泳6人(城区5人,郊区1人) | 68270365 | |
海淀 | 208002 | 北京市育英中学 | 本区民乐6人 | 68270347 | ||
海淀 | 208007 | 北京市第五十七中学 | 管乐10人(城区8人,郊区2人) | 本区科技2人 | 63269986 | |
海淀 | 208009 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 话剧7人(城区5人,郊区2人),本区管乐5人 | 88509458 | ||
海淀 | 208011 | 北京实验学校(海淀) | 本区管乐9人 | 本区游泳2人 | 68351747 | |
海淀 | 208012 | 首都师范大学第二附属中学 | 本区民乐3人,本区合唱2人 | 68483576 | ||
海淀 | 208013 | 北京市海淀实验中学 | 本区戏剧2人,本区舞蹈2人,本区西乐2人,本区民乐2人 | 本区篮球4人,本区乒乓球2人,本区游泳2人 | 68709164 | |
海淀 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 本区管乐4人,本区旗舞2人,本区声乐1人 | 62027339 | ||
海淀 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校 | 本区垒球4人 | 82130874 | ||
海淀 | 208023 | 北京市第十九中学 | 本区民乐10人,本区美术4人,本区书法1人 | 本区手球7人,本区定向越野6人 | 本区科技7人 | 82518581 |
海淀 | 208027 | 北京科技大学附属中学 | 本区定向越野4人,本区冰球6人 | 本区科技10人 | 82380909-2016 | |
海淀 | 208029 | 北京石油学院附属中学 | 本区管乐7人 | 62311307 | ||
海淀 | 208032 | 中国农业大学附属中学 | 本区田径5人 | 本区科技5人 | 62818575 | |
海淀 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 城区男子排球3人,羽毛球3人(城区2人,郊区1人),乒乓球4人(城区3人,郊区1人) | 本区科技10人 | 82328079 | |
海淀 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 本区棒球4人,本区网球2人 | 82930293 | ||
海淀 | 208037 | 中央民族大学附属中学 | 本区篮球15人,本区冰雪3人 | 68933248 | ||
海淀 | 208063 | 人大附中西山学校 | 本区健美操7人 | 62833608 | ||
门头沟 | 109001 | 北京市大峪中学 | 本区田径2人 | 61864136 | ||
门头沟 | 209001 | 北京市第八中学永定实验学校 | 本区声乐3人,本区器乐2人,本区舞蹈3人 | 本区田径6人 | 69821074 | |
门头沟 | 209002 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 本区管乐1人,本区京剧1人 | 本区田径2人 | 60804513 | |
房山 | 111001 | 北京市房山区房山中学 | 本区田径2人 | 69314284 | ||
房山 | 111003 | 北京师范大学良乡附属中学 | 本区田径3人 | 69373742 | ||
通州 | 112001 | 北京市通州区潞河中学 | 本区声乐4人,本区器乐6人,本区绘画4人,本区软笔书法1人 | 全市田径10人 | 全市科技5人 | 69547089 |
通州 | 112003 | 北京市通州区运河中学 | 本区篆刻2人,本区油画2人,本区国画2人,本区声乐3人(限男生),本区民族舞3人 | 本区田径12人,本区男子篮球6人 | 60520108 | |
顺义 | 113001 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 全市田径14人,全市女子篮球5人,全市男子足球8人,全市羽毛球3人 | 69416565 | ||
顺义 | 113002 | 北京市顺义区第一中学 | 全市田径15人 | 69444448 | ||
顺义 | 113003 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 全市田径14人,全市篮球5人,全市乒乓球2人,全市羽毛球2人 | 61451055 | ||
顺义 | 213001 | 北京市顺义区第二中学 | 本区田径7人,本区男子足球5人,本区女子篮球6人 | 69441572 | ||
顺义 | 213002 | 北京市顺义区第九中学 | 本区美术5人,本区器乐13人 | 本区田径10人,本区足球3人,本区篮球5人 | 89498802 | |
昌平 | 114001 | 北京市昌平区第一中学 | 本区京剧3人,本区舞蹈3人 | 本区足球5人,本区篮球5人,本区冰雪2人 | 89742546 | |
昌平 | 114002 | 北京市昌平区第二中学 | 全市民乐8人,全市管乐4人,全市舞蹈2人(以上14人上课地点:政府街校区) | 全市田径6人(上课地点:政府街校区) | 69711346 | |
昌平 | 214003 | 北京市昌平区前锋学校 | 本区跆拳道1人,本区田径2人 | 69742223 | ||
昌平 | 214007 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 本区女子排球8人,本区武术2人,本区冰雪2人 | 80746452 | ||
昌平 | 214009 | 北京市第十五中学南口学校 | 本区棒球1人 | 本区科技1人 | 89799202 | |
大兴 | 115001 | 北京市大兴区第一中学 | 全市田径5人,全市游泳1人 | 69243585 | ||
大兴 | 115002 | 北京市大兴区兴华中学 | 本区田径8人 | 69252909 | ||
大兴 | 215001 | 北京师范大学大兴附属中学 | 本区田径8人 | 69245619 | ||
大兴 | 215012 | 人大附中北京经济技术开发区学校(原北京市第二中学亦庄学校) | 全市跆拳道6人 | 67895014 | ||
怀柔 | 116001 | 北京市怀柔区第一中学 | 全市田径12人,全市篮球8人 | 69643291 | ||
怀柔 | 216001 | 北京市怀柔区第二中学 | 本区田径8人 | 69621718-813 | ||
平谷 | 117001 | 北京市平谷中学 | 本区管弦乐3人 | 本区田径6人,本区篮球4人,本区健美操4人 | 本区科技3人 | 89985713 |
平谷 | 217001 | 北京实验学校 | 本区田径10人 | 69962844 | ||
平谷 | 217002 | 北京师范大学附属中学平谷第一分校 | 本区足球10人 | 本区科技5人 | 89998038 | |
密云 | 128001 | 北京市密云区第二中学 | 全市篮球10人,全市田径10人 | 61098001-8038 | ||
延庆 | 129001 | 北京市延庆区第一中学 | 本区管乐(木管)10人,本区民乐(吹管)10人,本区舞蹈2人,本区声乐2人 | 本区足球8人,本区田径8人,本区冰雪2人 | 本区科技18人 | 69182699 |
延庆 | 229002 | 北京市延庆区第三中学 | 本区男子篮球3人 | 69171620 | ||
延庆 | 229003 | 北京市延庆区第五中学 | 本区美术8人,本区舞蹈2人,本区声乐1人,本区器乐1人,本区书法1人 | 本区篮球7人,本区田径6人 | 81197342 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。