北京2018年中考门头沟区各分数段人数(含加分)
2018年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分) |
||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | 1 | 1 |
565 | 1 | |
564 | 2 | 3 |
563 | 3 | |
562 | 1 | 4 |
561 | 2 | 6 |
560 | 1 | 7 |
559 | 7 | |
558 | 1 | 8 |
557 | 2 | 10 |
556 | 3 | 13 |
555 | 1 | 14 |
554 | 2 | 16 |
553 | 1 | 17 |
552 | 17 | |
551 | 1 | 18 |
550 | 4 | 22 |
549 | 2 | 24 |
548 | 1 | 25 |
547 | 1 | 26 |
546 | 1 | 27 |
545 | 3 | 30 |
544 | 4 | 34 |
543 | 9 | 43 |
542 | 2 | 45 |
541 | 3 | 48 |
540 | 2 | 50 |
539 | 2 | 52 |
538 | 7 | 59 |
537 | 5 | 64 |
536 | 4 | 68 |
535 | 7 | 75 |
534 | 9 | 84 |
533 | 7 | 91 |
532 | 9 | 100 |
531 | 7 | 107 |
530 | 8 | 115 |
529 | 9 | 124 |
528 | 5 | 129 |
527 | 5 | 134 |
526 | 5 | 139 |
525 | 8 | 147 |
524 | 7 | 154 |
523 | 12 | 166 |
522 | 6 | 172 |
521 | 11 | 183 |
520 | 20 | 203 |
519 | 9 | 212 |
518 | 9 | 221 |
517 | 3 | 224 |
516 | 6 | 230 |
515 | 11 | 241 |
514 | 12 | 253 |
513 | 8 | 261 |
512 | 9 | 270 |
511 | 5 | 275 |
510 | 7 | 282 |
509 | 10 | 292 |
508 | 17 | 309 |
507 | 6 | 315 |
506 | 8 | 323 |
505 | 9 | 332 |
504 | 9 | 341 |
503 | 6 | 347 |
502 | 7 | 354 |
501 | 7 | 361 |
500 | 7 | 368 |
499 | 9 | 377 |
498 | 10 | 387 |
497 | 7 | 394 |
496 | 6 | 400 |
495 | 12 | 412 |
494 | 6 | 418 |
493 | 13 | 431 |
492 | 8 | 439 |
491 | 6 | 445 |
490 | 4 | 449 |
489 | 8 | 457 |
488 | 8 | 465 |
487 | 8 | 473 |
486 | 5 | 478 |
485 | 14 | 492 |
484 | 9 | 501 |
483 | 8 | 509 |
482 | 8 | 517 |
481 | 6 | 523 |
480 | 8 | 531 |
479 | 10 | 541 |
478 | 6 | 547 |
477 | 8 | 555 |
476 | 7 | 562 |
475 | 8 | 570 |
474 | 3 | 573 |
473 | 6 | 579 |
472 | 8 | 587 |
471 | 6 | 593 |
470 | 6 | 599 |
469 | 10 | 609 |
468 | 2 | 611 |
467 | 5 | 616 |
466 | 7 | 623 |
465 | 10 | 633 |
464 | 6 | 639 |
463 | 3 | 642 |
462 | 5 | 647 |
461 | 7 | 654 |
460 | 10 | 664 |
459 | 6 | 670 |
458 | 4 | 674 |
457 | 6 | 680 |
456 | 5 | 685 |
455 | 8 | 693 |
454 | 3 | 696 |
453 | 6 | 702 |
452 | 4 | 706 |
451 | 3 | 709 |
450 | 1 | 710 |
449 | 2 | 712 |
448 | 6 | 718 |
447 | 5 | 723 |
446 | 5 | 728 |
445 | 7 | 735 |
444 | 4 | 739 |
443 | 2 | 741 |
442 | 3 | 744 |
441 | 8 | 752 |
440 | 3 | 755 |
439 | 5 | 760 |
438 | 3 | 763 |
437 | 3 | 766 |
436 | 3 | 769 |
435 | 6 | 775 |
434 | 5 | 780 |
433 | 4 | 784 |
432 | 1 | 785 |
431 | 5 | 790 |
430 | 3 | 793 |
429 | 3 | 796 |
428 | 3 | 799 |
427 | 2 | 801 |
426 | 5 | 806 |
425 | 4 | 810 |
424 | 810 | |
423 | 1 | 811 |
422 | 3 | 814 |
421 | 3 | 817 |
420 | 1 | 818 |
419 | 8 | 826 |
418 | 2 | 828 |
417 | 3 | 831 |
416 | 831 | |
415 | 831 | |
414 | 2 | 833 |
413 | 6 | 839 |
412 | 2 | 841 |
411 | 2 | 843 |
410 | 3 | 846 |
409 | 1 | 847 |
408 | 2 | 849 |
407 | 2 | 851 |
406 | 3 | 854 |
405 | 854 | |
404 | 854 | |
403 | 3 | 857 |
402 | 1 | 858 |
401 | 3 | 861 |
400 | 4 | 865 |
400分以下 | 219 | 1084 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。