北京2018年中考怀柔区各分数段人数(含加分)
2018年北京市中考怀柔区各分数段人数(含加分) |
||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | 1 | 1 |
568 | 1 | |
567 | 1 | 2 |
566 | 2 | |
565 | 2 | |
564 | 1 | 3 |
563 | 1 | 4 |
562 | 4 | |
561 | 2 | 6 |
560 | 1 | 7 |
559 | 3 | 10 |
558 | 4 | 14 |
557 | 2 | 16 |
556 | 2 | 18 |
555 | 1 | 19 |
554 | 2 | 21 |
553 | 3 | 24 |
552 | 3 | 27 |
551 | 27 | |
550 | 2 | 29 |
549 | 29 | |
548 | 1 | 30 |
547 | 4 | 34 |
546 | 3 | 37 |
545 | 4 | 41 |
544 | 5 | 46 |
543 | 4 | 50 |
542 | 1 | 51 |
541 | 8 | 59 |
540 | 4 | 63 |
539 | 2 | 65 |
538 | 6 | 71 |
537 | 4 | 75 |
536 | 8 | 83 |
535 | 3 | 86 |
534 | 2 | 88 |
533 | 9 | 97 |
532 | 5 | 102 |
531 | 4 | 106 |
530 | 9 | 115 |
529 | 4 | 119 |
528 | 12 | 131 |
527 | 5 | 136 |
526 | 5 | 141 |
525 | 8 | 149 |
524 | 9 | 158 |
523 | 7 | 165 |
522 | 6 | 171 |
521 | 8 | 179 |
520 | 4 | 183 |
519 | 9 | 192 |
518 | 5 | 197 |
517 | 12 | 209 |
516 | 13 | 222 |
515 | 8 | 230 |
514 | 5 | 235 |
513 | 10 | 245 |
512 | 20 | 265 |
511 | 8 | 273 |
510 | 10 | 283 |
509 | 8 | 291 |
508 | 7 | 298 |
507 | 9 | 307 |
506 | 9 | 316 |
505 | 6 | 322 |
504 | 14 | 336 |
503 | 9 | 345 |
502 | 11 | 356 |
501 | 10 | 366 |
500 | 11 | 377 |
499 | 12 | 389 |
498 | 17 | 406 |
497 | 11 | 417 |
496 | 11 | 428 |
495 | 16 | 444 |
494 | 10 | 454 |
493 | 13 | 467 |
492 | 16 | 483 |
491 | 12 | 495 |
490 | 5 | 500 |
489 | 9 | 509 |
488 | 11 | 520 |
487 | 12 | 532 |
486 | 9 | 541 |
485 | 8 | 549 |
484 | 5 | 554 |
483 | 14 | 568 |
482 | 10 | 578 |
481 | 7 | 585 |
480 | 9 | 594 |
479 | 7 | 601 |
478 | 8 | 609 |
477 | 12 | 621 |
476 | 4 | 625 |
475 | 7 | 632 |
474 | 8 | 640 |
473 | 10 | 650 |
472 | 5 | 655 |
471 | 10 | 665 |
470 | 8 | 673 |
469 | 8 | 681 |
468 | 12 | 693 |
467 | 8 | 701 |
466 | 4 | 705 |
465 | 7 | 712 |
464 | 5 | 717 |
463 | 7 | 724 |
462 | 8 | 732 |
461 | 6 | 738 |
460 | 6 | 744 |
459 | 5 | 749 |
458 | 6 | 755 |
457 | 6 | 761 |
456 | 6 | 767 |
455 | 8 | 775 |
454 | 9 | 784 |
453 | 5 | 789 |
452 | 7 | 796 |
451 | 1 | 797 |
450 | 7 | 804 |
449 | 8 | 812 |
448 | 2 | 814 |
447 | 7 | 821 |
446 | 7 | 828 |
445 | 8 | 836 |
444 | 1 | 837 |
443 | 6 | 843 |
442 | 2 | 845 |
441 | 4 | 849 |
440 | 7 | 856 |
439 | 6 | 862 |
438 | 5 | 867 |
437 | 6 | 873 |
436 | 7 | 880 |
435 | 1 | 881 |
434 | 6 | 887 |
433 | 3 | 890 |
432 | 3 | 893 |
431 | 6 | 899 |
430 | 4 | 903 |
429 | 3 | 906 |
428 | 6 | 912 |
427 | 4 | 916 |
426 | 6 | 922 |
425 | 7 | 929 |
424 | 4 | 933 |
423 | 2 | 935 |
422 | 3 | 938 |
421 | 4 | 942 |
420 | 3 | 945 |
419 | 6 | 951 |
418 | 4 | 955 |
417 | 4 | 959 |
416 | 4 | 963 |
415 | 4 | 967 |
414 | 4 | 971 |
413 | 4 | 975 |
412 | 2 | 977 |
411 | 977 | |
410 | 977 | |
409 | 5 | 982 |
408 | 3 | 985 |
407 | 3 | 988 |
406 | 3 | 991 |
405 | 4 | 995 |
404 | 2 | 997 |
403 | 1 | 998 |
402 | 6 | 1004 |
401 | 2 | 1006 |
400 | 2 | 1008 |
400分以下 | 309 | 1317 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。