北京2018年中考大兴区各分数段人数(含加分)
2018年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分) |
||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | 1 | 1 |
564 | 1 | 2 |
563 | 4 | 6 |
562 | 1 | 7 |
561 | 3 | 10 |
560 | 1 | 11 |
559 | 11 | |
558 | 4 | 15 |
557 | 8 | 23 |
556 | 3 | 26 |
555 | 2 | 28 |
554 | 3 | 31 |
553 | 8 | 39 |
552 | 9 | 48 |
551 | 1 | 49 |
550 | 2 | 51 |
549 | 2 | 53 |
548 | 11 | 64 |
547 | 6 | 70 |
546 | 3 | 73 |
545 | 9 | 82 |
544 | 11 | 93 |
543 | 16 | 109 |
542 | 7 | 116 |
541 | 9 | 125 |
540 | 7 | 132 |
539 | 13 | 145 |
538 | 13 | 158 |
537 | 15 | 173 |
536 | 11 | 184 |
535 | 13 | 197 |
534 | 10 | 207 |
533 | 17 | 224 |
532 | 14 | 238 |
531 | 25 | 263 |
530 | 16 | 279 |
529 | 14 | 293 |
528 | 17 | 310 |
527 | 14 | 324 |
526 | 21 | 345 |
525 | 28 | 373 |
524 | 19 | 392 |
523 | 17 | 409 |
522 | 16 | 425 |
521 | 22 | 447 |
520 | 20 | 467 |
519 | 25 | 492 |
518 | 18 | 510 |
517 | 25 | 535 |
516 | 18 | 553 |
515 | 21 | 574 |
514 | 25 | 599 |
513 | 23 | 622 |
512 | 21 | 643 |
511 | 20 | 663 |
510 | 20 | 683 |
509 | 17 | 700 |
508 | 22 | 722 |
507 | 16 | 738 |
506 | 24 | 762 |
505 | 25 | 787 |
504 | 34 | 821 |
503 | 21 | 842 |
502 | 22 | 864 |
501 | 27 | 891 |
500 | 21 | 912 |
499 | 23 | 935 |
498 | 24 | 959 |
497 | 29 | 988 |
496 | 24 | 1012 |
495 | 19 | 1031 |
494 | 21 | 1052 |
493 | 24 | 1076 |
492 | 21 | 1097 |
491 | 25 | 1122 |
490 | 35 | 1157 |
489 | 31 | 1188 |
488 | 28 | 1216 |
487 | 18 | 1234 |
486 | 26 | 1260 |
485 | 15 | 1275 |
484 | 28 | 1303 |
483 | 18 | 1321 |
482 | 21 | 1342 |
481 | 20 | 1362 |
480 | 22 | 1384 |
479 | 14 | 1398 |
478 | 17 | 1415 |
477 | 20 | 1435 |
476 | 18 | 1453 |
475 | 24 | 1477 |
474 | 17 | 1494 |
473 | 21 | 1515 |
472 | 19 | 1534 |
471 | 14 | 1548 |
470 | 19 | 1567 |
469 | 20 | 1587 |
468 | 15 | 1602 |
467 | 11 | 1613 |
466 | 19 | 1632 |
465 | 10 | 1642 |
464 | 21 | 1663 |
463 | 25 | 1688 |
462 | 23 | 1711 |
461 | 17 | 1728 |
460 | 17 | 1745 |
459 | 13 | 1758 |
458 | 31 | 1789 |
457 | 18 | 1807 |
456 | 12 | 1819 |
455 | 16 | 1835 |
454 | 16 | 1851 |
453 | 20 | 1871 |
452 | 14 | 1885 |
451 | 7 | 1892 |
450 | 14 | 1906 |
449 | 11 | 1917 |
448 | 18 | 1935 |
447 | 14 | 1949 |
446 | 15 | 1964 |
445 | 19 | 1983 |
444 | 14 | 1997 |
443 | 20 | 2017 |
442 | 14 | 2031 |
441 | 17 | 2048 |
440 | 9 | 2057 |
439 | 7 | 2064 |
438 | 17 | 2081 |
437 | 12 | 2093 |
436 | 14 | 2107 |
435 | 15 | 2122 |
434 | 6 | 2128 |
433 | 9 | 2137 |
432 | 15 | 2152 |
431 | 12 | 2164 |
430 | 3 | 2167 |
429 | 11 | 2178 |
428 | 14 | 2192 |
427 | 12 | 2204 |
426 | 12 | 2216 |
425 | 8 | 2224 |
424 | 7 | 2231 |
423 | 11 | 2242 |
422 | 17 | 2259 |
421 | 6 | 2265 |
420 | 11 | 2276 |
419 | 6 | 2282 |
418 | 14 | 2296 |
417 | 15 | 2311 |
416 | 14 | 2325 |
415 | 10 | 2335 |
414 | 11 | 2346 |
413 | 5 | 2351 |
412 | 12 | 2363 |
411 | 12 | 2375 |
410 | 5 | 2380 |
409 | 9 | 2389 |
408 | 13 | 2402 |
407 | 7 | 2409 |
406 | 7 | 2416 |
405 | 6 | 2422 |
404 | 11 | 2433 |
403 | 5 | 2438 |
402 | 8 | 2446 |
401 | 15 | 2461 |
400 | 7 | 2468 |
400分以下 | 605 | 3073 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。