北京2018年中考平谷区各分数段人数(含加分)
2018年北京市中考平谷区各分数段人数(含加分) |
||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | 1 | 1 |
567 | 1 | |
566 | 1 | |
565 | 1 | 2 |
564 | 2 | |
563 | 2 | |
562 | 2 | |
561 | 2 | |
560 | 1 | 3 |
559 | 3 | |
558 | 1 | 4 |
557 | 4 | |
556 | 4 | |
555 | 4 | |
554 | 1 | 5 |
553 | 4 | 9 |
552 | 9 | |
551 | 2 | 11 |
550 | 2 | 13 |
549 | 3 | 16 |
548 | 4 | 20 |
547 | 1 | 21 |
546 | 3 | 24 |
545 | 1 | 25 |
544 | 6 | 31 |
543 | 6 | 37 |
542 | 4 | 41 |
541 | 5 | 46 |
540 | 5 | 51 |
539 | 5 | 56 |
538 | 8 | 64 |
537 | 3 | 67 |
536 | 7 | 74 |
535 | 4 | 78 |
534 | 5 | 83 |
533 | 7 | 90 |
532 | 5 | 95 |
531 | 3 | 98 |
530 | 13 | 111 |
529 | 9 | 120 |
528 | 8 | 128 |
527 | 9 | 137 |
526 | 6 | 143 |
525 | 8 | 151 |
524 | 7 | 158 |
523 | 16 | 174 |
522 | 7 | 181 |
521 | 7 | 188 |
520 | 12 | 200 |
519 | 6 | 206 |
518 | 10 | 216 |
517 | 7 | 223 |
516 | 16 | 239 |
515 | 16 | 255 |
514 | 8 | 263 |
513 | 19 | 282 |
512 | 9 | 291 |
511 | 16 | 307 |
510 | 16 | 323 |
509 | 15 | 338 |
508 | 12 | 350 |
507 | 12 | 362 |
506 | 14 | 376 |
505 | 13 | 389 |
504 | 12 | 401 |
503 | 13 | 414 |
502 | 9 | 423 |
501 | 13 | 436 |
500 | 19 | 455 |
499 | 11 | 466 |
498 | 9 | 475 |
497 | 12 | 487 |
496 | 9 | 496 |
495 | 7 | 503 |
494 | 14 | 517 |
493 | 11 | 528 |
492 | 19 | 547 |
491 | 16 | 563 |
490 | 11 | 574 |
489 | 14 | 588 |
488 | 6 | 594 |
487 | 11 | 605 |
486 | 8 | 613 |
485 | 4 | 617 |
484 | 13 | 630 |
483 | 14 | 644 |
482 | 12 | 656 |
481 | 11 | 667 |
480 | 8 | 675 |
479 | 9 | 684 |
478 | 12 | 696 |
477 | 17 | 713 |
476 | 8 | 721 |
475 | 13 | 734 |
474 | 12 | 746 |
473 | 9 | 755 |
472 | 8 | 763 |
471 | 6 | 769 |
470 | 6 | 775 |
469 | 8 | 783 |
468 | 9 | 792 |
467 | 14 | 806 |
466 | 12 | 818 |
465 | 10 | 828 |
464 | 15 | 843 |
463 | 11 | 854 |
462 | 13 | 867 |
461 | 7 | 874 |
460 | 7 | 881 |
459 | 9 | 890 |
458 | 7 | 897 |
457 | 12 | 909 |
456 | 13 | 922 |
455 | 11 | 933 |
454 | 8 | 941 |
453 | 7 | 948 |
452 | 6 | 954 |
451 | 9 | 963 |
450 | 7 | 970 |
449 | 12 | 982 |
448 | 10 | 992 |
447 | 7 | 999 |
446 | 15 | 1014 |
445 | 7 | 1021 |
444 | 5 | 1026 |
443 | 4 | 1030 |
442 | 5 | 1035 |
441 | 7 | 1042 |
440 | 5 | 1047 |
439 | 6 | 1053 |
438 | 10 | 1063 |
437 | 12 | 1075 |
436 | 8 | 1083 |
435 | 9 | 1092 |
434 | 7 | 1099 |
433 | 10 | 1109 |
432 | 7 | 1116 |
431 | 11 | 1127 |
430 | 10 | 1137 |
429 | 4 | 1141 |
428 | 6 | 1147 |
427 | 8 | 1155 |
426 | 5 | 1160 |
425 | 7 | 1167 |
424 | 7 | 1174 |
423 | 9 | 1183 |
422 | 8 | 1191 |
421 | 7 | 1198 |
420 | 7 | 1205 |
419 | 4 | 1209 |
418 | 3 | 1212 |
417 | 4 | 1216 |
416 | 8 | 1224 |
415 | 6 | 1230 |
414 | 2 | 1232 |
413 | 4 | 1236 |
412 | 1236 | |
411 | 2 | 1238 |
410 | 5 | 1243 |
409 | 5 | 1248 |
408 | 9 | 1257 |
407 | 1 | 1258 |
406 | 8 | 1266 |
405 | 5 | 1271 |
404 | 6 | 1277 |
403 | 5 | 1282 |
402 | 4 | 1286 |
401 | 5 | 1291 |
400 | 5 | 1296 |
400分以下 | 288 | 1584 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。