北京2018年中考延庆区各分数段人数(含加分)
2018年北京市中考延庆区各分数段人数(含加分) |
||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | ||
566 | ||
565 | 1 | 1 |
564 | 1 | |
563 | 1 | 2 |
562 | 2 | 4 |
561 | 1 | 5 |
560 | 5 | |
559 | 1 | 6 |
558 | 6 | |
557 | 4 | 10 |
556 | 1 | 11 |
555 | 2 | 13 |
554 | 13 | |
553 | 5 | 18 |
552 | 2 | 20 |
551 | 5 | 25 |
550 | 8 | 33 |
549 | 33 | |
548 | 3 | 36 |
547 | 4 | 40 |
546 | 3 | 43 |
545 | 9 | 52 |
544 | 9 | 61 |
543 | 4 | 65 |
542 | 9 | 74 |
541 | 11 | 85 |
540 | 10 | 95 |
539 | 7 | 102 |
538 | 7 | 109 |
537 | 12 | 121 |
536 | 8 | 129 |
535 | 11 | 140 |
534 | 7 | 147 |
533 | 15 | 162 |
532 | 12 | 174 |
531 | 12 | 186 |
530 | 14 | 200 |
529 | 8 | 208 |
528 | 17 | 225 |
527 | 11 | 236 |
526 | 10 | 246 |
525 | 14 | 260 |
524 | 8 | 268 |
523 | 16 | 284 |
522 | 16 | 300 |
521 | 14 | 314 |
520 | 11 | 325 |
519 | 14 | 339 |
518 | 14 | 353 |
517 | 17 | 370 |
516 | 13 | 383 |
515 | 15 | 398 |
514 | 8 | 406 |
513 | 14 | 420 |
512 | 10 | 430 |
511 | 9 | 439 |
510 | 14 | 453 |
509 | 13 | 466 |
508 | 9 | 475 |
507 | 9 | 484 |
506 | 11 | 495 |
505 | 9 | 504 |
504 | 15 | 519 |
503 | 7 | 526 |
502 | 7 | 533 |
501 | 7 | 540 |
500 | 9 | 549 |
499 | 17 | 566 |
498 | 14 | 580 |
497 | 15 | 595 |
496 | 8 | 603 |
495 | 15 | 618 |
494 | 16 | 634 |
493 | 12 | 646 |
492 | 14 | 660 |
491 | 9 | 669 |
490 | 12 | 681 |
489 | 14 | 695 |
488 | 11 | 706 |
487 | 9 | 715 |
486 | 11 | 726 |
485 | 10 | 736 |
484 | 13 | 749 |
483 | 10 | 759 |
482 | 11 | 770 |
481 | 11 | 781 |
480 | 7 | 788 |
479 | 5 | 793 |
478 | 8 | 801 |
477 | 4 | 805 |
476 | 9 | 814 |
475 | 5 | 819 |
474 | 13 | 832 |
473 | 3 | 835 |
472 | 5 | 840 |
471 | 4 | 844 |
470 | 6 | 850 |
469 | 9 | 859 |
468 | 4 | 863 |
467 | 8 | 871 |
466 | 3 | 874 |
465 | 5 | 879 |
464 | 5 | 884 |
463 | 4 | 888 |
462 | 4 | 892 |
461 | 8 | 900 |
460 | 5 | 905 |
459 | 2 | 907 |
458 | 7 | 914 |
457 | 7 | 921 |
456 | 11 | 932 |
455 | 2 | 934 |
454 | 4 | 938 |
453 | 8 | 946 |
452 | 4 | 950 |
451 | 4 | 954 |
450 | 4 | 958 |
449 | 5 | 963 |
448 | 5 | 968 |
447 | 3 | 971 |
446 | 2 | 973 |
445 | 2 | 975 |
444 | 6 | 981 |
443 | 3 | 984 |
442 | 3 | 987 |
441 | 1 | 988 |
440 | 8 | 996 |
439 | 4 | 1000 |
438 | 5 | 1005 |
437 | 11 | 1016 |
436 | 6 | 1022 |
435 | 3 | 1025 |
434 | 6 | 1031 |
433 | 7 | 1038 |
432 | 3 | 1041 |
431 | 1 | 1042 |
430 | 2 | 1044 |
429 | 5 | 1049 |
428 | 4 | 1053 |
427 | 2 | 1055 |
426 | 2 | 1057 |
425 | 3 | 1060 |
424 | 5 | 1065 |
423 | 3 | 1068 |
422 | 6 | 1074 |
421 | 4 | 1078 |
420 | 1 | 1079 |
419 | 1 | 1080 |
418 | 5 | 1085 |
417 | 1 | 1086 |
416 | 3 | 1089 |
415 | 4 | 1093 |
414 | 2 | 1095 |
413 | 2 | 1097 |
412 | 5 | 1102 |
411 | 2 | 1104 |
410 | 2 | 1106 |
409 | 6 | 1112 |
408 | 2 | 1114 |
407 | 3 | 1117 |
406 | 2 | 1119 |
405 | 5 | 1124 |
404 | 1 | 1125 |
403 | 3 | 1128 |
402 | 2 | 1130 |
401 | 2 | 1132 |
400 | 1 | 1133 |
400分以下 | 167 | 1300 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。