北京2018年中考东城区各分数段人数(含加分)
2018年北京市中考东城区各分数段人数(含加分) |
||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 32 | 32 |
570 | 17 | 49 |
569 | 22 | 71 |
568 | 17 | 88 |
567 | 27 | 115 |
566 | 28 | 143 |
565 | 23 | 166 |
564 | 35 | 201 |
563 | 42 | 243 |
562 | 50 | 293 |
561 | 40 | 333 |
560 | 43 | 376 |
559 | 44 | 420 |
558 | 55 | 475 |
557 | 61 | 536 |
556 | 48 | 584 |
555 | 45 | 629 |
554 | 45 | 674 |
553 | 57 | 731 |
552 | 60 | 791 |
551 | 60 | 851 |
550 | 70 | 921 |
549 | 61 | 982 |
548 | 56 | 1038 |
547 | 67 | 1105 |
546 | 72 | 1177 |
545 | 56 | 1233 |
544 | 66 | 1299 |
543 | 56 | 1355 |
542 | 71 | 1426 |
541 | 53 | 1479 |
540 | 54 | 1533 |
539 | 54 | 1587 |
538 | 50 | 1637 |
537 | 61 | 1698 |
536 | 63 | 1761 |
535 | 68 | 1829 |
534 | 58 | 1887 |
533 | 44 | 1931 |
532 | 46 | 1977 |
531 | 56 | 2033 |
530 | 60 | 2093 |
529 | 55 | 2148 |
528 | 55 | 2203 |
527 | 44 | 2247 |
526 | 55 | 2302 |
525 | 48 | 2350 |
524 | 49 | 2399 |
523 | 41 | 2440 |
522 | 40 | 2480 |
521 | 41 | 2521 |
520 | 47 | 2568 |
519 | 44 | 2612 |
518 | 44 | 2656 |
517 | 41 | 2697 |
516 | 53 | 2750 |
515 | 41 | 2791 |
514 | 32 | 2823 |
513 | 46 | 2869 |
512 | 31 | 2900 |
511 | 31 | 2931 |
510 | 30 | 2961 |
509 | 42 | 3003 |
508 | 25 | 3028 |
507 | 25 | 3053 |
506 | 38 | 3091 |
505 | 29 | 3120 |
504 | 23 | 3143 |
503 | 21 | 3164 |
502 | 36 | 3200 |
501 | 20 | 3220 |
500 | 22 | 3242 |
499 | 29 | 3271 |
498 | 28 | 3299 |
497 | 26 | 3325 |
496 | 17 | 3342 |
495 | 24 | 3366 |
494 | 14 | 3380 |
493 | 28 | 3408 |
492 | 18 | 3426 |
491 | 17 | 3443 |
490 | 30 | 3473 |
489 | 27 | 3500 |
488 | 15 | 3515 |
487 | 18 | 3533 |
486 | 20 | 3553 |
485 | 17 | 3570 |
484 | 14 | 3584 |
483 | 18 | 3602 |
482 | 20 | 3622 |
481 | 13 | 3635 |
480 | 21 | 3656 |
479 | 18 | 3674 |
478 | 13 | 3687 |
477 | 20 | 3707 |
476 | 15 | 3722 |
475 | 18 | 3740 |
474 | 26 | 3766 |
473 | 22 | 3788 |
472 | 16 | 3804 |
471 | 20 | 3824 |
470 | 15 | 3839 |
469 | 13 | 3852 |
468 | 18 | 3870 |
467 | 11 | 3881 |
466 | 15 | 3896 |
465 | 16 | 3912 |
464 | 15 | 3927 |
463 | 15 | 3942 |
462 | 10 | 3952 |
461 | 6 | 3958 |
460 | 15 | 3973 |
459 | 9 | 3982 |
458 | 12 | 3994 |
457 | 10 | 4004 |
456 | 7 | 4011 |
455 | 5 | 4016 |
454 | 17 | 4033 |
453 | 15 | 4048 |
452 | 9 | 4057 |
451 | 11 | 4068 |
450 | 6 | 4074 |
449 | 7 | 4081 |
448 | 7 | 4088 |
447 | 11 | 4099 |
446 | 5 | 4104 |
445 | 7 | 4111 |
444 | 5 | 4116 |
443 | 8 | 4124 |
442 | 3 | 4127 |
441 | 11 | 4138 |
440 | 3 | 4141 |
439 | 10 | 4151 |
438 | 6 | 4157 |
437 | 9 | 4166 |
436 | 4 | 4170 |
435 | 7 | 4177 |
434 | 10 | 4187 |
433 | 3 | 4190 |
432 | 7 | 4197 |
431 | 7 | 4204 |
430 | 7 | 4211 |
429 | 9 | 4220 |
428 | 6 | 4226 |
427 | 2 | 4228 |
426 | 9 | 4237 |
425 | 6 | 4243 |
424 | 4 | 4247 |
423 | 4 | 4251 |
422 | 5 | 4256 |
421 | 11 | 4267 |
420 | 5 | 4272 |
419 | 5 | 4277 |
418 | 7 | 4284 |
417 | 3 | 4287 |
416 | 4 | 4291 |
415 | 6 | 4297 |
414 | 4 | 4301 |
413 | 5 | 4306 |
412 | 3 | 4309 |
411 | 3 | 4312 |
410 | 3 | 4315 |
409 | 8 | 4323 |
408 | 6 | 4329 |
407 | 5 | 4334 |
406 | 7 | 4341 |
405 | 2 | 4343 |
404 | 5 | 4348 |
403 | 3 | 4351 |
402 | 3 | 4354 |
401 | 4 | 4358 |
400 | 6 | 4364 |
400分以下 | 437 | 4801 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。