黑龙江省首批冰雪特色学校名单公示
根据《省教育厅关于开展黑龙江省“冰雪特色学校”遴选工作的通知》(黑教体函〔2017〕510号)要求,在学校自主申报和市(地)、农垦总局、森工总局教育部门审核推荐基础上,我厅组织专家进行审核。依据学校提交的申报材料,从组织领导机构、师资配备、冰雪体育课和课外活动、课余训练和竞赛、冰雪人才培养、场地设施、经费保障、学校特色等八个方面,经专家组综合审核,现对哈尔滨市新华小学校等180所中小学拟认定为黑龙江省冰雪特色学校,现予以公示。如对公示学校有异议,可在公示期内向我厅反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;匿名信和匿名电话不予受理。
公示期:自2017年1月2日至1月8日
联系部门:黑龙江省教育厅体卫艺处
联 系 人:郭青山
联系方式:0451-53671954
附件:2017年黑龙江省冰雪特色首批审核通过名单
| 总序号 | 地市 | 地市序号 | 学校名称 | 学校类型 | 特色项目 |
| 1 | 哈尔滨 | 1 | 哈尔滨市阳明小学校 | 小学 | 冰壶、速滑 |
| 2 | 2 | 哈尔滨市新康小学校 | 小学 | 冰球 | |
| 3 | 3 | 哈尔滨市安阳小学校 | 小学 | 冰球 | |
| 4 | 4 | 钱塘小学 | 小学 | 冰球 | |
| 5 | 5 | 华兴小学 | 小学 | 速滑、花样 | |
| 6 | 6 | 满族小学 | 小学 | 速滑、冰壶 | |
| 7 | 7 | 向阳中心校 | 小学 | 冰壶、速度滑冰 | |
| 8 | 8 | 香和小学 | 小学 | 冰壶 | |
| 9 | 9 | 哈尔滨市新疆第二小学校 | 小学 | 冰球 | |
| 10 | 10 | 哈尔滨市友协第三小学 | 小学 | 花样滑冰 | |
| 11 | 11 | 哈尔滨市阿城区回民小学校 | 小学 | 滑冰 | |
| 12 | 12 | 亚布力镇中心学校 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 13 | 13 | 三道岗镇中心校 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 14 | 14 | 延寿县加信中心校 | 小学 | 滑冰 | |
| 15 | 15 | 方正县天门乡中心小学校 | 小学 | 速滑 | |
| 16 | 16 | 哈尔滨市第三十六中学校 | 初中 | 冰球 | |
| 17 | 17 | 107中学 | 初中 | 冰球 | |
| 18 | 18 | 47中学 | 初中 | 速滑 | |
| 19 | 19 | 163中学 | 初中 | 速滑、冰球 | |
| 20 | 20 | 69中学 | 初中 | 速滑、冰球、短道、花样、滑雪、冰壶 | |
| 21 | 21 | 哈尔滨市五十五中学校 | 初中 | 冰球 | |
| 22 | 22 | 哈尔滨市八十四中学校 | 初中 | 冰球 | |
| 23 | 23 | 哈尔滨市九十九中学校 | 初中 | 冰球 | |
| 24 | 24 | 尚志市第三中学 | 初中 | 滑雪 | |
| 25 | 25 | 延寿县延安学校 | 一贯制 | 滑冰 | |
| 26 | 26 | 方正县大罗密镇学校 | 一贯制 | 速滑 | |
| 27 | 27 | 58中学 | 高中 | 冰壶 | |
| 28 | 28 | 哈尔滨市江沿小学校 | 小学 | 速滑 | |
| 29 | 29 | 哈尔滨市新阳路小学校 | 小学 | 速滑 | |
| 30 | 30 | 大同小学 | 小学 | 冰球、花样 | |
| 31 | 31 | 虹桥一小 | 小学 | 速滑、冰球、滑雪、冰壶 | |
| 32 | 32 | 逸夫小学 | 小学 | 速滑、冰球、滑雪、冰壶 | |
| 33 | 33 | 继红小学 | 小学 | 冰球、速滑、冰壶、滑雪 | |
| 34 | 34 | 清滨小学 | 小学 | 速滑、花样 | |
| 35 | 35 | 育红小学 | 小学 | 速滑 | |
| 36 | 36 | 东方红小学 | 小学 | 冰球、速滑、雪地足球 | |
| 37 | 37 | 哈尔滨市新华小学校 | 小学 | 冰球 | |
| 38 | 38 | 哈尔滨市友协第一小学校 | 小学 | 冰球 | |
| 39 | 39 | 阿城区小岭中心小学校 | 小学 | 越野滑雪 | |
| 40 | 40 | 哈尔滨市阿城区亚沟中心小学校 | 小学 | 滑雪 | |
| 41 | 41 | 新成学校 | 九年一贯制 | 冰球 | |
| 42 | 42 | 哈尔滨市第一中学校 | 高中 | 冰壶、速滑 | |
| 43 | 齐齐哈尔 | 1 | 中国第一重型机械集团公司第三子弟小学校 | 小学 | 冰球 |
| 44 | 2 | 齐齐哈尔市龙沙区民航路小学 | 小学 | 速滑 | |
| 45 | 3 | 齐齐哈尔市回民小学 | 小学 | 冰球 | |
| 46 | 4 | 齐齐哈尔市二马路小学 | 小学 | 冰球 | |
| 47 | 5 | 齐齐哈尔市第三十一中 | 初中 | 速滑 | |
| 48 | 6 | 齐齐哈尔市讷河市育才学校 | 九年一贯制 | 速滑、冰球 | |
| 49 | 7 | 齐齐哈尔市泰来县大兴镇中心学校 | 九年一贯制 | 速滑 | |
| 50 | 8 | 齐齐哈尔市讷河市实验小学 | 小学 | 速滑 | |
| 51 | 9 | 齐齐哈尔市龙沙区青云小学 | 小学 | 冰球 | |
| 52 | 10 | 齐齐哈尔市龙沙区江岸小学 | 小学 | 冰球 | |
| 53 | 11 | 齐齐哈尔市第三中学校 | 初中 | 冰球 | |
| 54 | 12 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高中 | 冰球 | |
| 55 | 牡丹江 | 1 | 朝鲜族小学 | 小学 | 速滑 |
| 56 | 2 | 长安小学 | 小学 | 雪地足球 | |
| 57 | 3 | 立新实验小学 | 小学 | 速滑、雪地足球 | |
| 58 | 4 | 井冈山小学 | 小学 | 速滑、滑雪 | |
| 59 | 5 | 五林镇中心校 | 小学 | 雪地足球 | |
| 60 | 6 | 宁安市朝鲜族小学 | 小学 | 速滑 | |
| 61 | 7 | 宁安市第四小学 | 小学 | 速滑 | |
| 62 | 8 | 海林市第一小学 | 小学 | 速滑 | |
| 63 | 9 | 穆棱市实验小学 | 小学 | 速滑 | |
| 64 | 10 | 穆棱市下城子镇第二小学校 | 小学 | 速滑 | |
| 65 | 11 | 东宁市实验小学 | 小学 | 速滑 | |
| 66 | 12 | 东宁市第三小学 | 小学 | 速滑 | |
| 67 | 13 | 海林市子荣小学 | 小学 | 速滑 | |
| 68 | 14 | 宁安市实验小学 | 小学 | 速滑 | |
| 69 | 15 | 东宁市老黑山镇中心小学 | 小学 | 速滑 | |
| 70 | 16 | 田家炳实验中学 | 初中 | 速滑、雪地足球 | |
| 71 | 17 | 第十一中学 | 初中 | 速滑、冰壶 | |
| 72 | 18 | 第十五中学 | 初中 | 速滑、雪地足球 | |
| 73 | 19 | 第八中学 | 初中 | 冰球 | |
| 74 | 20 | 磨刀石中学 | 初中 | 速滑 | |
| 75 | 21 | 海林市第二中学 | 初中 | 速滑 | |
| 76 | 22 | 第一高级中学 | 高中 | 速滑、冰壶、冰尜 | |
| 77 | 23 | 第五高级中学 | 高中 | 速滑、雪地足球 | |
| 78 | 24 | 牡丹江市宁安朝中 | 高中 | 速滑 | |
| 79 | 佳木斯 | 1 | 佳木斯市第二十小学 | 小学 | 速滑 |
| 80 | 2 | 佳木斯市第三中学 | 初中 | 冰球 | |
| 81 | 3 | 佳木斯市第一中学 | 高中 | 速滑 | |
| 82 | 4 | 佳木斯市第十中学 | 初中 | 速滑 | |
| 83 | 5 | 佳木斯市第五小学 | 小学 | 冰球 | |
| 84 | 6 | 佳木斯市第一小学 | 小学 | 冰球 | |
| 85 | 7 | 佳木斯市第三小学 | 小学 | 速滑 | |
| 86 | 8 | 桦南县第五小学 | 小学 | 速滑 | |
| 87 | 9 | 桦南县驼腰子镇西合小学 | 小学 | 速滑 | |
| 88 | 10 | 佳木斯市第二中学 | 高中 | 冰球 | |
| 89 | 大庆 | 1 | 烟筒屯镇中心学校 | 小学 | 速滑 |
| 90 | 2 | 大庆市第四十三中学 | 初中 | 冰球 | |
| 91 | 3 | 肇源县新站镇中学 | 初中 | 速滑 | |
| 92 | 4 | 大庆市湖滨学校 | 九年一贯制 | 速滑、冰壶 | |
| 93 | 鸡西 | 1 | 鸡西市密山市兴凯湖乡中心学校 | 小学 | 滑雪 |
| 94 | 2 | 鸡西市密山市逸夫小学 | 小学 | 速滑 | |
| 95 | 3 | 鸡西铁路小学 | 小学 | 速滑 | |
| 96 | 4 | 鸡西市电工小学 | 小学 | 速滑 | |
| 97 | 5 | 鸡西市虎林市宝东镇宝东中学 | 初中 | 滑雪 | |
| 98 | 6 | 鸡西市鸡东县朝鲜族学校 | 十二年一贯制 | 速滑 | |
| 99 | 7 | 鸡西市梨树六中 | 完全中学 | 冰球 | |
| 100 | 8 | 鸡西市密山市白鱼湾镇中心学校 | 小学 | 冰壶 | |
| 101 | 9 | 鸡西市田家炳中学 | 初中 | 速滑 | |
| 102 | 双鸭山 | 1 | 双鸭山市宝清县青原镇中心小学 | 小学 | 速度滑冰 |
| 103 | 2 | 双鸭山市友谊县第一小学 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 104 | 3 | 双鸭山市集贤县丰乐中心校 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 105 | 4 | 双鸭山市饶河三小 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 106 | 5 | 双鸭山市饶河县第二小学 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 107 | 6 | 双鸭山市饶河县第一中学 | 初中 | 速度滑冰 | |
| 108 | 7 | 双鸭山市三十四中学 | 初中 | 速度滑冰 | |
| 109 | 8 | 双鸭山市第三十三中 | 完全中学 | 速度滑冰 | |
| 110 | 伊春 | 1 | 伊春市翠峦区第一小学 | 小学 | 冰球 |
| 111 | 2 | 伊春市朗乡局一小学 | 小学 | 速滑 | |
| 112 | 3 | 伊春市南岔东方红小学 | 小学 | 速滑 | |
| 113 | 4 | 伊春市乌伊岭区小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 114 | 5 | 伊春市友好区第三小学 | 小学 | 雪地球 | |
| 115 | 6 | 伊春市朗乡林业局第二中学 | 初中 | 速滑 | |
| 116 | 7 | 伊春市上甘岭区中学 | 初中 | 冰壶 | |
| 117 | 8 | 伊春市铁力局一中 | 初中 | 速滑 | |
| 118 | 9 | 伊春市乌伊岭区中学 | 初中 | 速滑 | |
| 119 | 10 | 伊春市新青二中 | 初中 | 速滑、雪地球 | |
| 120 | 11 | 伊春市南岔区第二中学 | 九年一贯制 | 雪地球 | |
| 121 | 七台河 | 1 | 七台河市第五小学 | 小学 | 短道速滑 |
| 122 | 2 | 七台河市第六小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 123 | 3 | 七台河市第九小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 124 | 4 | 七台河市第十小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 125 | 5 | 七台河市第十五小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 126 | 6 | 七台河市北岸小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 127 | 7 | 七台河市曙光小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 128 | 8 | 七台河市新建小学 | 小学 | 短道速滑 | |
| 129 | 9 | 七台河市第七中学 | 初中 | 短道速滑 | |
| 130 | 10 | 七台河市欣源中学 | 初中 | 短道速滑 | |
| 131 | 11 | 七台河市长兴学校 | 九年一贯制 | 短道速滑 | |
| 132 | 12 | 七台河市特殊教育学校 | 十二年一贯制 | 残疾学生短道速滑 | |
| 133 | 黑河 | 1 | 北安市庆华学校 | 小学 | 速滑 |
| 134 | 2 | 黑河市黑河小学 | 小学 | 速滑、冰球 | |
| 135 | 3 | 嫩江县长福小学 | 小学 | 速滑 | |
| 136 | 4 | 孙吴县第二小学 | 小学 | 速滑 | |
| 137 | 5 | 逊克县实验小学 | 小学 | 速滑 | |
| 138 | 6 | 黑河市第三中学 | 初中 | 速滑、越野滑雪 | |
| 139 | 7 | 五大连池市团结中学 | 初中 | 速滑 | |
| 140 | 8 | 嫩江县前进学校 | 九年一贯制 | 速滑 | |
| 141 | 9 | 北安市实验中学 | 高中 | 速滑 | |
| 142 | 10 | 黑河市第六小学 | 小学 | 速滑、冰球 | |
| 143 | 11 | 黑河市爱辉区瑷珲镇中学 | 初中 | 速滑 | |
| 144 | 鹤岗 | 1 | 鹤岗市工农青少年学生校外活动中心 | 小学 | 冰壶 |
| 145 | 2 | 鹤岗市第八中学 | 九年一贯制 | 冰球 | |
| 146 | 3 | 师专附小 | 小学 | 速滑 | |
| 147 | 4 | 兴安四校 | 小学 | 速滑 | |
| 148 | 大兴安岭 | 1 | 塔河县第一小学校 | 小学 | 速度滑冰 |
| 149 | 2 | 大兴安岭地区新林区第二中学 | 初中 | 速度滑冰 | |
| 150 | 3 | 大兴安岭地区塔河县第五中学学校 | 初中 | 速度滑冰 | |
| 151 | 4 | 加格达奇曙光学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 152 | 绥化 | 1 | 绥化市北林小学 | 小学 | 速滑 |
| 153 | 2 | 绥化市第十中学 | 初中 | 速滑 | |
| 154 | 3 | 绥化市兰西县第二中学校 | 初中 | 冰壶 | |
| 155 | 4 | 绥化市绥棱县上集镇中学 | 初中 | 速滑 | |
| 156 | 5 | 绥化市海伦市向阳学校 | 九年一贯制 | 速滑 | |
| 157 | 6 | 绥化市望奎一中 | 高中 | 速滑 | |
| 158 | 7 | 绥化市肇东六中 | 初中 | 速滑 | |
| 159 | 绥芬河 | 1 | 绥芬河市二中 | 初中 | 速度滑冰 |
| 160 | 森工 | 1 | 大海林林业第一小学 | 小学 | 速滑、雪地足球 |
| 161 | 2 | 鹤北林业局鹤北中学 | 完全中学初中部 | 雪地足球 | |
| 162 | 3 | 苇河林业局初级中学 | 完全中学初中部 | 速滑、雪雕 | |
| 163 | 农垦 | 1 | 黑龙江省八五二农场小学 | 小学 | 速度滑冰 |
| 164 | 2 | 黑龙江省北兴农场中学 | 初中 | 速度滑冰 | |
| 165 | 3 | 黑龙江省1102勤得利农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 166 | 4 | 黑龙江省八五八农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 167 | 5 | 黑龙江省二九0农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 168 | 6 | 黑龙江省海林农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 169 | 7 | 黑龙江省军川农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 170 | 8 | 黑龙江省普阳农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 171 | 9 | 黑龙江省梧桐河学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 172 | 10 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一高级中学 | 高中 | 速度滑冰 | |
| 173 | 11 | 黑龙江省宝泉岭局直小学 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 174 | 12 | 黑龙江省五九七农场小学 | 小学 | 速度滑冰 | |
| 175 | 13 | 黑龙江省宝泉岭局直中学 | 初中 | 速度滑冰 | |
| 176 | 14 | 黑龙江省红兴隆局直第二初级中学 | 初中 | 速度滑冰 | |
| 177 | 15 | 黑龙江省八五九学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 178 | 16 | 黑龙江省宝泉岭农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 179 | 17 | 黑龙江省新华农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 | |
| 180 | 18 | 黑龙江省绥滨农场学校 | 九年一贯制 | 速度滑冰 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。




教育在线



