2018上海各区高中零志愿招生计划汇总
序 号 | 招生代码 | 学校名称 | 所属区 | 办别 | 学校类型 | 寄宿情况 | 招生计划 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | 监狱局 | 梅山 | 大屯 | 鲁中矿 |
零志愿合计 | 2244 | 81 | 160 | 74 | 146 | 108 | 92 | 124 | 208 | 141 | 133 | 528 | 95 | 118 | 90 | 83 | 51 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||
1 | 00101 | 上海市格致中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
2 | 00109 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 黄浦 | 公办 | 全部寄宿 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 00102 | 上海市大同中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
4 | 00103 | 上海市向明中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | 00111 | 上海市向明中学(浦江校区) | 黄浦 | 公办 | 部分寄宿 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
6 | 00104 | 上海外国语大学附属大境中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
7 | 00105 | 上海市光明中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 43 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | |||||||||||
8 | 00106 | 上海市敬业中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
9 | 00107 | 上海市卢湾高级中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | 00116 | 上海市南洋模范中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
11 | 00117 | 上海市位育中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
12 | 00118 | 上海市第二中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 00119 | 上海市南洋中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
14 | 00124 | 上海市延安中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
15 | 00125 | 上海市第三女子中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
16 | 00126 | 上海市复旦中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
17 | 00129 | 上海市育才中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
18 | 00130 | 上海市市西中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 16 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
19 | 00131 | 华东模范中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 00142 | 上海市新中高级中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 00143 | 上海市市北中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
22 | 00144 | 上海市回民中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
23 | 00145 | 上海市第六十中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 00302 | 上海久隆模范中学 | 静安 | 公办 | 区实验性示范性高中 | 无寄宿 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 00135 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
26 | 00136 | 上海市晋元高级中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 90 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
27 | 00137 | 上海市宜川中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 22 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 00147 | 上海市复兴高级中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
29 | 00148 | 华东师范大学第一附属中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
30 | 00149 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
31 | 00157 | 上海市控江中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
32 | 00158 | 上海市杨浦高级中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
33 | 00159 | 同济大学第一附属中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
34 | 00163 | 上海市七宝中学 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
35 | 00164 | 上海市闵行中学 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 28 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||
36 | 00209 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 闵行 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策 | 全部寄宿 | 64 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 3 | 5 | ||||||||||
37 | 00211 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 闵行 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策 | 部分寄宿 | 45 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
38 | 00212 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 闵行 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策 | 全部寄宿 | 32 | 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
39 | 00167 | 上海市行知中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
40 | 00168 | 上海市吴淞中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
41 | 00169 | 上海大学附属中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
42 | 00171 | 上海市嘉定一中 | 嘉定 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
43 | 00207 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 嘉定 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策 | 全部寄宿 | 71 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 6 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||
44 | 00176 | 上海市进才中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
45 | 00177 | 上海市建平中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 33 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
46 | 00178 | 上海市洋泾中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
47 | 00179 | 上海南汇中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
48 | 00180 | 上海市川沙中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 00208 | 上海中学东校 | 浦东 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策 | 全部寄宿 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 37 | 3 | 2 | ||||||||||
50 | 00210 | 上海市浦东复旦附中分校 | 浦东 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策 | 全部寄宿 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
51 | 00184 | 上海市金山中学 | 金山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
52 | 00185 | 华东师范大学第三附属中学 | 金山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
53 | 00187 | 上海市松江二中 | 松江 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
54 | 00188 | 上海市松江一中 | 松江 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
55 | 00190 | 上海市青浦高级中学 | 青浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
56 | 00191 | 上海市朱家角中学 | 青浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||
57 | 00213 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 青浦 | 公办 | 享受市实验性示范性高中招生政策 | 全部寄宿 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
58 | 00196 | 上海市奉贤中学 | 奉贤 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 00199 | 上海市崇明中学 | 崇明 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
60 | 00201 | 上海市上海中学 | 委属学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 108 | 3 | 42 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | 00202 | 上海师范大学附属中学 | 委属学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 100 | 2 | 26 | 3 | 3 | 16 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
62 | 00203 | 华东师范大学第二附属中学 | 委属学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 148 | 7 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
63 | 00204 | 复旦大学附属中学 | 委属学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 135 | 9 | 15 | 7 | 15 | 8 | 12 | 25 | 8 | 8 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
64 | 00205 | 上海交通大学附属中学 | 委属学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 155 | 6 | 10 | 4 | 22 | 13 | 12 | 29 | 6 | 15 | 6 | 28 | 4 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。