2012上海中招实验性示范性高中推荐招生计划数
注:寄宿情况“1”为全部住宿,“2”为部分住宿,“3”为无住宿
10136 | 晋元高级中学 | 1 | 82 | 1 | 41 | 1 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
10137 | 宜川中学 | 3 | 123 | 1 | 3 | 1 | 95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
10142 | 新中高级中学 | 2 | 75 | 2 | 50 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
10143 | 市北中学 | 3 | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||
10144 | 回民中学 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10145 | 六十中学 | 3 | 63 | 1 | 3 | 42 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
10147 | 复兴高级中学 | 2 | 70 | 2 | 1 | 35 | 5 | 9 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
10148 | 华师大一附中 | 2 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 14 | 2 | 6 | |||||||||
10149 | 北郊高级中学 | 3 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 2 | 4 | |||||||||
10157 | 控江中学 | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
10158 | 杨浦高级中学 | 2 | 77 | 2 | 58 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||
10159 | 同济一附中 | 2 | 64 | 2 | 3 | 48 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
10163 | 七宝中学 | 1 | 96 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
10164 | 闵行中学 | 2 | 96 | 1 | 1 | 65 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||
10167 | 行知中学 | 2 | 108 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 72 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10168 | 吴淞中学 | 2 | 96 | 2 | 4 | 3 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
10169 | 上大附中 | 1 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
10171 | 嘉定一中 | 1 | 108 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
10176 | 进才中学 | 1 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 72 | 5 | 2 | |||||||
10177 | 建平中学 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 85 | 2 | 4 | 4 | ||||||
10178 | 洋泾中学 | 2 | 96 | 12 | 5 | 72 | 7 | |||||||||||||
10179 | 南汇中学 | 2 | 128 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 64 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。