中国教育在线
中国教育在线
宜昌市城区2018年中考一分一段统计表
2018-07-03
宜昌教育局
分数段 段间 累计
A 339 339
471 41 380
470 55 435
469 44 479
468 47 526
467 59 585
466 59 644
465 51 695
464 58 753
463 43 796
462 56 852
461 52 904
460 59 963
459 67 1030
458 65 1095
457 82 1177
456 63 1240
455 64 1304
454 67 1371
453 58 1429
452 56 1485
451 52 1537
450 62 1599
449 59 1658
448 56 1714
447 62 1776
446 55 1831
445 57 1888
444 57 1945
443 48 1993
442 49 2042
441 46 2088
440 49 2137
439 48 2185
438 55 2240
437 42 2282
436 53 2335
435 49 2384
434 49 2433
433 38 2471
432 49 2520
431 50 2570
430 47 2617
429 43 2660
428 49 2709
427 52 2761
426 42 2803
425 47 2850
424 29 2879
423 32 2911
422 35 2946
421 50 2996
420 54 3050
419 38 3088
418 46 3134
417 36 3170
416 26 3196
415 40 3236
414 41 3277
413 33 3310
412 40 3350
411 33 3383
410 41 3424
409 34 3458
408 32 3490
407 30 3520
406 29 3549
405 41 3590
404 28 3618
403 31 3649
402 28 3677
401 25 3702
400 33 3735
399 19 3754
398 36 3790
397 32 3822
396 22 3844
395 26 3870
394 23 3893
393 27 3920
392 19 3939
391 26 3965
390 17 3982
389 27 4009
388 32 4041
387 38 4079
386 18 4097
385 15 4112
384 27 4139
383 25 4164
382 24 4188
381 35 4223
380 20 4243
379 18 4261
378 25 4286
377 23 4309
376 26 4335
375 29 4364
374 15 4379
373 26 4405
372 14 4419
371 15 4434
370 22 4456
369 26 4482
368 16 4498
367 19 4517
366 18 4535
365 26 4561
364 16 4577
363 15 4592
362 20 4612
361 19 4631
360 25 4656
359 22 4678
358 21 4699
357 24 4723
356 18 4741
355 18 4759
354 18 4777
353 16 4793
352 22 4815
351 21 4836
350 17 4853
349 18 4871
348 15 4886
347 12 4898
346 17 4915
345 14 4929
344 18 4947
343 28 4975
342 12 4987
341 15 5002
340 15 5017
339 16 5033
338 24 5057
337 21 5078
336 19 5097
335 18 5115
334 17 5132
333 11 5143
332 10 5153
331 20 5173
330 16 5189
329 17 5206
328 16 5222
327 17 5239
326 14 5253
325 9 5262
324 10 5272
323 10 5282
322 11 5293
321 16 5309
320 17 5326
319 9 5335
318 15 5350
317 14 5364
316 14 5378
315 18 5396
314 21 5417
313 11 5428
312 10 5438
311 13 5451
310 11 5462
309 18 5480
308 10 5490
307 14 5504
306 8 5512
305 11 5523
304 14 5537
303 13 5550
302 14 5564
301 19 5583
300 18 5601
299 14 5615
298 13 5628
297 13 5641
296 10 5651
295 11 5662
294 15 5677
293 16 5693
292 11 5704
291 11 5715
290 11 5726
289 14 5740
288 11 5751
287 13 5764
286 11 5775
285 8 5783
284 17 5800
283 11 5811
282 14 5825
281 11 5836
280 16 5852
279 15 5867
278 13 5880
277 11 5891
276 8 5899
275 9 5908
274 13 5921
273 16 5937
272 10 5947
271 8 5955
270 10 5965
269 15 5980
268 11 5991
267 14 6005
266 12 6017
265 15 6032
264 13 6045
263 8 6053
262 9 6062
261 17 6079
260 5 6084
259 21 6105
258 12 6117
257 13 6130
256 12 6142
255 11 6153
254 10 6163
253 13 6176
252 15 6191
251 9 6200
250 16 6216
249 13 6229
248 14 6243
247 11 6254
246 12 6266
245 10 6276
244 18 6294
243 6 6300
242 12 6312
241 12 6324
240 14 6338
239 13 6351
238 15 6366
237 13 6379
236 15 6394
235 20 6414
234 15 6429
233 13 6442
232 15 6457
231 13 6470
230 8 6478
229 8 6486
228 14 6500
227 11 6511
226 13 6524
225 9 6533
224 11 6544
223 7 6551
222 17 6568
221 11 6579
220 14 6593
219 8 6601
218 7 6608
217 8 6616
216 9 6625
215 17 6642
214 13 6655
213 7 6662
212 11 6673
211 5 6678
210 11 6689
209 4 6693
208 9 6702
207 9 6711
206 10 6721
205 9 6730
204 12 6742
203 10 6752
202 14 6766
201 13 6779
200 12 6791
199 7 6798
198 5 6803
197 13 6816
196 11 6827
195 15 6842
194 9 6851
193 8 6859
192 9 6868
191 11 6879
190 13 6892
189 8 6900
188 11 6911
187 3 6914
186 15 6929
185 10 6939
184 10 6949
183 10 6959
182 8 6967
181 7 6974
180 12 6986
179 13 6999
178 13 7012
177 7 7019
176 12 7031
175 11 7042
174 12 7054
173 8 7062
172 4 7066
171 9 7075
170 8 7083
169 7 7090
168 8 7098
167 5 7103
166 12 7115
165 7 7122
164 5 7127
163 7 7134
162 5 7139
161 9 7148
160 8 7156
159 4 7160
158 9 7169
157 11 7180
156 8 7188
155 2 7190
154 5 7195
153 8 7203
152 6 7209
151 5 7214
150 5 7219
150以下 261 7480
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关新闻
SRC-560833105 2018-06-27