厦门2015-2017年中考普高录取位次
厦门市2015年中招普高录取最低分数及位次 | |||||||||
学校 代码 | 学校名称 | 第一批(一级达标学校普高) | 第一批中外合作实验班 | ||||||
思湖 | 集海 | 同翔 | 中外 | ||||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
2601 | 厦门一中 | 580 | 718 | 584 | 549 | 584 | 549 | 562 | 1934 |
2602 | 厦门二中 | 530 | 5275 | 530 | 5275 | 530 | 5275 | ||
2606 | 厦门六中 | 546 | 3466 | 551 | 2982 | 551 | 2982 | ||
2607 | 外国语学校 | 571 | 1262 | 571 | 1262 | 571 | 1262 | 561 | 2007 |
2608 | 双十中学 | 578 | 844 | 580 | 705 | 580 | 705 | 563 | 1847 |
2610 | 厦门大学附属科技中学 | 543 | 3799 | 543 | 3799 | 543 | 3799 | ||
2612 | 湖滨中学 | 511 | 7572 | - | |||||
2615 | 松柏中学 | 519 | 6524 | - | |||||
2901 | 集美中学 | 532 | 5001 | 532 | 5001 | 532 | 5001 | 525 | 5800 |
2902 | 厦门十中 | 508 | 7845 | 495 | 9461 | ||||
2702 | 海沧实验中学 | 516 | 6812 | 497 | 9165 | ||||
3001 | 同安一中 | 556 | 2395 | 556 | 2395 | 548 | 3267 | ||
3002 | 启悟中学 | 404 | 17797 | - | |||||
2801 | 翔安一中 | 496 | 9254 | 496 | 9254 | 390 | 18713 | ||
3019 | 厦门实验中学 | 517 | 6749 | 517 | 6749 | 517 | 6749 | - | |
3003 | 第二外国语 | 484 | 10758 | - | |||||
第二批(部分一级达标校及二、三级达标学校普高、民办普高) | |||||||||
2603 | 华侨中学 | 487 | 10334 | ||||||
2604 | 大同中学 | 484 | 10696 | ||||||
2684 | 康桥中学 | 450 | 14152 | 450 | 14152 | 450 | 14152 | ||
2701 | 海沧中学 | 452 | 13882 | ||||||
2802 | 新店中学 | 472 | 12005 | 390 | 18739 | ||||
2803 | 内厝中学 | 461 | 12984 | 390 | 18729 | ||||
2903 | 杏南中学 | 475 | 11727 | ||||||
2905 | 乐安中学 | 442 | 14885 | ||||||
2907 | 灌口中学 | 469 | 12300 | ||||||
2981 | 英才学校 | 460 | 13169 | 460 | 13169 | 460 | 13169 | ||
3004 | 五显中学 | 461 | 13047 | 390 | 18732 | ||||
3005 | 国祺中学 | 419 | 16716 | ||||||
8001 | 厦门三中 | 498 | 9073 |
备注:以上表格中的位次均为全市位次
厦门市2016年中招普高录取最低分数及位次 | |||||||
序号 | 学校名称 | 普高学校最低投档分数及全市最低位次 | |||||
思湖 | 集海 | 同翔 | |||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||
1 | 厦门一中 | 554 | 818 | 566 | 326 | 566 | 326 |
2 | 厦门二中 | 509 | 5228 | 509 | 5228 | 509 | 5228 |
3 | 厦门六中 | 524 | 3552 | 529 | 3016 | 529 | 3016 |
4 | 外国语学校 | 545 | 1480 | 545 | 1480 | 545 | 1480 |
5 | 双十中学 | 551 | 1055 | 561 | 511 | 561 | 511 |
6 | 厦门大学附属科技中学 | 521 | 3843 | 521 | 3843 | 521 | 3843 |
7 | 湖滨中学 | 488 | 7842 | - | |||
8 | 松柏中学 | 498 | 6666 | - | |||
9 | 集美中学 | 508 | 5420 | 508 | 5420 | 508 | 5420 |
10 | 厦门十中 | 486 | 8129 | 468 | 10327 | ||
11 | 海沧实验中学 | 471 | 10034 | 495 | 6994 | ||
12 | 同安一中 | 536 | 2281 | 536 | 2281 | 520 | 3976 |
13 | 启悟中学 | 425 | 14955 | ||||
14 | 翔安一中 | 474 | 9609 | 474 | 9609 | 448 | 12663 |
15 | 厦门实验中学 | 495 | 6923 | 495 | 6923 | 495 | 6923 |
16 | 第二外国语学校 | 462 | 11044 | ||||
17 | 华侨中学 | 461 | 11179 | ||||
18 | 大同中学 | 458 | 11566 | ||||
19 | 康桥中学 | 421 | 15305 | 421 | 15305 | 421 | 15305 |
20 | 海沧中学 | 456 | 11737 | 424 | 15065 | ||
21 | 新店中学 | 447 | 12728 | 393 | 17770 | ||
22 | 内厝中学 | 433 | 14189 | 393 | 17741 | ||
23 | 杏南中学 | 465 | 10733 | 448 | 12652 | ||
24 | 乐安中学 | 412 | 16199 | ||||
25 | 灌口中学 | 460 | 11354 | 439 | 13626 | ||
26 | 英才学校 | 424 | 15082 | 424 | 15082 | 424 | 15082 |
27 | 五显中学 | 425 | 15006 | 393 | 17773 | ||
28 | 国祺中学 | 404 | 16827 | ||||
29 | 厦门三中 | 476 | 9376 |
备注:以上表格中的位次均为全市位次
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。