2011年北京东城区高中中招录取分数线汇编
东城区高中中招录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最低分 | ||||
总分 | 优先 | 数学 | 语文 | 外语 | ||||||
101001 | 二中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 542 | 106 | 115 | 114 | |
101001 | 二中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 539 | 107 | 116 | 111 | |
101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 532 | 109 | 114 | 108 | |
101002 | 五中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 530 | 109 | 113 | 109 | |
101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 495 | 97 | 111 | 106 | |
101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 506 | 98 | 111 | 109 | |
101003 | 十一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 493 | 92 | 115 | 107 | |
101004 | 五十中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 510 | 100 | 113 | 113 | |
101004 | 五十中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 507 | 101 | 114 | 109 | |
101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 513 | 100 | 115 | 109 | |
101005 | 五十五中 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 511 | 103 | 112 | 105 | |
101006 | 一零九中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 504 | 101 | 110 | 105 | |
101006 | 一零九中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 502 | 92 | 116 | 110 | |
101007 | 一六六中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 517 | 102 | 110 | 104 | |
101007 | 一六六中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 516 | 92 | 114 | 110 | |
101007 | 一六六中 | 3 | 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 522 | 100 | 107 | 108 | |
101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 527 | 97 | 116 | 115 | |
101008 | 一七一中 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 524 | 98 | 113 | 107 | |
101009 | 广渠门中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 518 | 105 | 111 | 109 | |
101009 | 广渠门中学 | 2 | 宏志班 | 东城 | 走 | 504 | 101 | 111 | 109 | |
101009 | 广渠门中学 | 3 | 择校 | 东城 | 走 | 514 | 104 | 105 | 110 | |
101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 529 | 99 | 117 | 98 | |
101010 | 汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 529 | 106 | 112 | 113 | |
101010 | 汇文中学 | 2 | 择校 | 东城 | 走 | 528 | 103 | 112 | 109 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。