2016年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
中国教育在线讯 2016年北京市中考成绩将于7月2日中午12时公布,同时“一分一段排名”也将公布。请广大考生及时关注。在此提醒考生:成绩开始查询后,网站会相对拥堵,请考生错峰查询。
点击进入:2016北京中考成绩查询入口
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 178 | 178 |
570 | 58 | 236 |
569 | 65 | 301 |
568 | 59 | 360 |
567 | 99 | 459 |
566 | 100 | 559 |
565 | 111 | 670 |
564 | 168 | 838 |
563 | 140 | 978 |
562 | 159 | 1137 |
561 | 172 | 1309 |
560 | 172 | 1481 |
559 | 197 | 1678 |
558 | 193 | 1871 |
557 | 231 | 2102 |
556 | 217 | 2319 |
555 | 219 | 2538 |
554 | 192 | 2730 |
553 | 229 | 2959 |
552 | 207 | 3166 |
551 | 215 | 3381 |
550 | 213 | 3594 |
549 | 212 | 3806 |
548 | 214 | 4020 |
547 | 212 | 4232 |
546 | 225 | 4457 |
545 | 204 | 4661 |
544 | 162 | 4823 |
543 | 179 | 5002 |
542 | 167 | 5169 |
541 | 176 | 5345 |
540 | 160 | 5505 |
539 | 174 | 5679 |
538 | 166 | 5845 |
537 | 190 | 6035 |
536 | 147 | 6182 |
535 | 147 | 6329 |
534 | 163 | 6492 |
533 | 167 | 6659 |
532 | 146 | 6805 |
531 | 146 | 6951 |
530 | 127 | 7078 |
529 | 112 | 7190 |
528 | 127 | 7317 |
527 | 121 | 7438 |
526 | 113 | 7551 |
525 | 113 | 7664 |
524 | 110 | 7774 |
523 | 118 | 7892 |
522 | 86 | 7978 |
521 | 97 | 8075 |
520 | 101 | 8176 |
519 | 109 | 8285 |
518 | 111 | 8396 |
517 | 99 | 8495 |
516 | 94 | 8589 |
515 | 107 | 8696 |
514 | 89 | 8785 |
513 | 74 | 8859 |
512 | 86 | 8945 |
511 | 84 | 9029 |
510 | 71 | 9100 |
509 | 77 | 9177 |
508 | 79 | 9256 |
507 | 77 | 9333 |
506 | 74 | 9407 |
505 | 75 | 9482 |
504 | 72 | 9554 |
503 | 82 | 9636 |
502 | 55 | 9691 |
501 | 63 | 9754 |
500 | 62 | 9816 |
499 | 71 | 9887 |
498 | 62 | 9949 |
497 | 72 | 10021 |
496 | 57 | 10078 |
495 | 65 | 10143 |
494 | 73 | 10216 |
493 | 54 | 10270 |
492 | 55 | 10325 |
491 | 57 | 10382 |
490 | 52 | 10434 |
489 | 46 | 10480 |
488 | 53 | 10533 |
487 | 45 | 10578 |
486 | 50 | 10628 |
485 | 54 | 10682 |
484 | 53 | 10735 |
483 | 43 | 10778 |
482 | 37 | 10815 |
481 | 43 | 10858 |
480 | 52 | 10910 |
479 | 36 | 10946 |
478 | 50 | 10996 |
477 | 47 | 11043 |
476 | 33 | 11076 |
475 | 44 | 11120 |
474 | 45 | 11165 |
473 | 46 | 11211 |
472 | 37 | 11248 |
471 | 28 | 11276 |
470 | 33 | 11309 |
469 | 35 | 11344 |
468 | 30 | 11374 |
467 | 37 | 11411 |
466 | 32 | 11443 |
465 | 23 | 11466 |
464 | 31 | 11497 |
463 | 23 | 11520 |
462 | 29 | 11549 |
461 | 30 | 11579 |
460 | 26 | 11605 |
459 | 29 | 11634 |
458 | 39 | 11673 |
457 | 25 | 11698 |
456 | 36 | 11734 |
455 | 32 | 11766 |
454 | 26 | 11792 |
453 | 16 | 11808 |
452 | 21 | 11829 |
451 | 21 | 11850 |
450 | 27 | 11877 |
449 | 32 | 11909 |
448 | 27 | 11936 |
447 | 21 | 11957 |
446 | 24 | 11981 |
445 | 27 | 12008 |
444 | 21 | 12029 |
443 | 24 | 12053 |
442 | 23 | 12076 |
441 | 17 | 12093 |
440 | 16 | 12109 |
439 | 16 | 12125 |
438 | 17 | 12142 |
437 | 14 | 12156 |
436 | 20 | 12176 |
435 | 19 | 12195 |
434 | 19 | 12214 |
433 | 22 | 12236 |
432 | 19 | 12255 |
431 | 21 | 12276 |
430 | 16 | 12292 |
429 | 10 | 12302 |
428 | 19 | 12321 |
427 | 21 | 12342 |
426 | 14 | 12356 |
425 | 13 | 12369 |
424 | 20 | 12389 |
423 | 19 | 12408 |
422 | 17 | 12425 |
421 | 18 | 12443 |
420 | 7 | 12450 |
419 | 19 | 12469 |
418 | 14 | 12483 |
417 | 19 | 12502 |
416 | 17 | 12519 |
415 | 18 | 12537 |
414 | 16 | 12553 |
413 | 15 | 12568 |
412 | 7 | 12575 |
411 | 11 | 12586 |
410 | 14 | 12600 |
409 | 14 | 12614 |
408 | 13 | 12627 |
407 | 8 | 12635 |
406 | 8 | 12643 |
405 | 17 | 12660 |
404 | 17 | 12677 |
403 | 7 | 12684 |
402 | 10 | 12694 |
401 | 10 | 12704 |
400 | 9 | 12713 |
400分以下 | 1429 | 14142 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。