中国教育在线
中国教育在线
2017年宜昌市城区普通中考一分一段表
2017-07-03
宜昌教育招考信息网
分数段 段间数  累计数
A 301 301
470 34 335
469 35 370
468 48 418
467 37 455
466 42 497
465 49 546
464 56 602
463 46 648
462 59 707
461 59 766
460 60 826
459 49 875
458 59 934
457 62 996
456 61 1057
455 69 1126
454 54 1180
453 58 1238
452 60 1298
451 76 1374
450 64 1438
449 66 1504
448 57 1561
447 56 1617
446 71 1688
445 53 1741
444 81 1822
443 58 1880
442 66 1946
441 43 1989
440 64 2053
439 53 2106
438 46 2152
437 45 2197
436 49 2246
435 56 2302
434 68 2370
433 51 2421
432 31 2452
431 46 2498
430 50 2548
429 55 2603
428 59 2662
427 46 2708
426 42 2750
425 35 2785
424 43 2828
423 44 2872
422 57 2929
421 34 2963
420 35 2998
419 38 3036
418 58 3094
417 43 3137
416 37 3174
415 39 3213
414 28 3241
413 40 3281
412 31 3312
411 33 3345
410 31 3376
409 28 3404
408 31 3435
407 29 3464
406 25 3489
405 31 3520
404 34 3554
403 33 3587
402 37 3624
401 34 3658
400 37 3695
399 23 3718
398 36 3754
397 25 3779
396 34 3813
395 33 3846
394 27 3873
393 27 3900
392 42 3942
391 24 3966
390 31 3997
389 19 4016
388 26 4042
387 28 4070
386 24 4094
385 17 4111
384 20 4131
383 26 4157
382 20 4177
381 24 4201
380 21 4222
379 21 4243
378 18 4261
377 20 4281
376 21 4302
375 18 4320
374 22 4342
373 17 4359
372 26 4385
371 23 4408
370 28 4436
369 25 4461
368 22 4483
367 19 4502
366 24 4526
365 17 4543
364 24 4567
363 14 4581
362 20 4601
361 13 4614
360 20 4634
359 18 4652
358 22 4674
357 20 4694
356 21 4715
355 12 4727
354 19 4746
353 22 4768
352 20 4788
351 18 4806
350 19 4825
349 18 4843
348 20 4863
347 27 4890
346 25 4915
345 20 4935
344 12 4947
343 12 4959
342 15 4974
341 19 4993
340 17 5010
339 6 5016
338 18 5034
337 16 5050
336 19 5069
335 14 5083
334 19 5102
333 20 5122
332 14 5136
331 15 5151
330 15 5166
329 17 5183
328 14 5197
327 12 5209
326 14 5223
325 13 5236
324 19 5255
323 15 5270
322 17 5287
321 20 5307
320 16 5323
319 22 5345
318 14 5359
317 13 5372
316 12 5384
315 18 5402
314 11 5413
313 22 5435
312 15 5450
311 19 5469
310 13 5482
309 7 5489
308 14 5503
307 11 5514
306 9 5523
305 13 5536
304 16 5552
303 13 5565
302 9 5574
301 14 5588
300 18 5606
299 20 5626
298 10 5636
297 13 5649
296 18 5667
295 6 5673
294 18 5691
293 7 5698
292 13 5711
291 13 5724
290 11 5735
289 16 5751
288 16 5767
287 8 5775
286 17 5792
285 20 5812
284 15 5827
283 12 5839
282 13 5852
281 26 5878
280 14 5892
279 15 5907
278 13 5920
277 14 5934
276 17 5951
275 18 5969
274 12 5981
273 10 5991
272 17 6008
271 8 6016
270 19 6035
269 10 6045
268 9 6054
267 10 6064
266 11 6075
265 18 6093
264 13 6106
263 10 6116
262 14 6130
261 12 6142
260 10 6152
259 20 6172
258 6 6178
257 11 6189
256 14 6203
255 10 6213
254 17 6230
253 18 6248
252 14 6262
251 17 6279
250 10 6289
249 8 6297
248 14 6311
247 7 6318
246 12 6330
245 10 6340
244 19 6359
243 16 6375
242 13 6388
241 12 6400
240 13 6413
239 18 6431
238 7 6438
237 12 6450
236 16 6466
235 11 6477
234 12 6489
233 14 6503
232 9 6512
231 9 6521
230 15 6536
229 13 6549
228 11 6560
227 8 6568
226 9 6577
225 12 6589
224 10 6599
223 9 6608
222 18 6626
221 14 6640
220 7 6647
219 16 6663
218 7 6670
217 17 6687
216 13 6700
215 19 6719
214 11 6730
213 12 6742
212 12 6754
211 11 6765
210 9 6774
209 6 6780
208 14 6794
207 14 6808
206 12 6820
205 15 6835
204 15 6850
203 10 6860
202 9 6869
201 8 6877
200 11 6888
199 12 6900
198 16 6916
197 16 6932
196 14 6946
195 10 6956
194 15 6971
193 12 6983
192 11 6994
191 7 7001
190 13 7014
189 13 7027
188 7 7034
187 7 7041
186 5 7046
185 9 7055
184 14 7069
183 7 7076
182 14 7090
181 11 7101
180 11 7112
179 9 7121
178 12 7133
177 7 7140
176 1 7141
175 19 7160
174 11 7171
173 5 7176
172 4 7180
171 14 7194
170 6 7200
169 7 7207
168 7 7214
167 8 7222
166 5 7227
165 12 7239
164 6 7245
163 6 7251
162 4 7255
161 7 7262
160 10 7272
159 8 7280
158 7 7287
157 8 7295
156 11 7306
155 11 7317
154 8 7325
153 5 7330
152 10 7340
151 6 7346
150 5 7351
150以下 290 7641
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关新闻