中国教育在线
中国教育在线
宁夏中考改革方案解读
东莞中考改革方案解读
阳泉中考改革方案解读
盘锦中考改革方案解读
广州2018年中考普通高中补录计划和办法
2018-07-16
广州招考网

  2018年广州市普通高中学校各批次录取工作已于7月11日全部结束。由于部分普通高中学校未完成招生计划(含报到注册后有缺口计划的高中学校),现统一组织未完成招生计划的学校进行补录。有关补录规定公布如下:

  一、补录考生资格

  已报名参加我市今年初中毕业生学业考试和统一录取的、未曾被录取过的且成绩在480分以上的考生,可参加普通高中补录。

  二、补录计划

  公办普通高中学校补录计划不再区分户籍生计划和符合公办普通高中报考条件的非政策性照顾借读生计划。2018年我市普通高中招生学校补录计划详见附件1。学校信息详见《二〇一八年广州市高中阶段学校招生报考指南》。

  三、补录办法

  (一)考生补填志愿时间及要求。

  7月17日8时至17时,符合资格需补填志愿的考生,凭本人考生号和密码登录广州市高中阶段学校招考服务平台(http://zhongkao.gzzk.cn),依照补录学校招生范围填报补录志愿。

  考生最多可填报6个学校志愿。公办普通高中、民办普通高中的志愿填报先后顺序由考生自定。

  考生必须在7月17日(星期二)17:00前对所填报的志愿信息予以网上确认,未确认的补录志愿无效。

  请各区招考办(基教科)通知本区初中毕业学校为要求补录但缺乏上网条件的考生提供上网条件。

  (二)补录原则。

  1.市属公办普通高中和民办高中补录面向全市招生。区属公办普通高中补录范围由补录学校主管教育行政部门确定,老三区的区属公办普通高中面向老三区补录;天河区、花都区、从化区和增城区的区属公办普通高中除面向本区补录外,部分计划还面向全市范围补录;白云区、黄埔区、番禺区和南沙区的区属公办普通高中全部计划面向全市范围补录。

  2.补录实行分段投档的办法,以普通高中学校提前批高分优先投档线686分为起点,以30分为间隔设定以下投档控制线:第一次投档控制线为686分,第二次投档控制线为656分,第三次投档控制线为626分,第四次投档控制线为596分,第五次投档控制线为566分,第六次投档控制线为536分,第七次投档控制线为506分,第八次投档控制线为普通高中录取最低控制分数线480分。

  3.投档时,先对第一次投档控制线686分以上的考生,按照考生的志愿先后顺序、学业考试成绩从高到低进行投档,然后对第二次投档控制线656分以上的考生继续投档……如此类推。

  4.公办普通高中补录的最低分数不低于该校原录取最低分数;学校原来在多个批次招生的,取各批次中的最低录取分数(除广州外国语学校和广州市美术中学外,不含独立招生和提前批指标计划的录取最低分数)。民办普通高中补录时,根据学校的意愿,可以不降分或适当降到一定分数,也可以480分作为最低控制分数。

  (三)学校补录时间。

  7月18日上午8:30时至10:30时,凡有补录计划的普通高中学校须登录中招录取系统进行网上补录。补录完毕后负责通知补录的新生于7月19日前到校办理报到注册手续,逾期不报到的考生将被注销录取资格。

  四、补录结果公布方式

  补录结果将于7月18日通过免费手机短信、广州招考网(www.gzzk.gov.cn)和“广州招考”微信公众号公布。请考生登录广州市高中阶段学校招考服务平台个人信箱查询和打印录取通知书,并按录取学校通知的时间,依时到校办理报到注册手续。

  附件1:2018年广州市普通高中招生学校补录计划

  一、面向全市范围招生的学校(市属普通高中,天河、白云、黄埔、番禺、花都、南沙、从化、增城区公办普通高中,民办高中)

序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 广东广雅中学 公办 1 1 706  
2 广东华侨中学 公办 5 5 610  
3 广州市协和中学 公办 2 2 610  
4 广州市美术中学 公办 37 0 480 已参加过该校专业测试且成绩不低于120分
5 广州外国语学校 公办 7 7 698 英语单科不低125
市属普通高中小计 52 15    
序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 广州市第一一三中学(面向全市) 公办 15 0 601  
2 广州市第八十九中学(面向全市) 公办 134 134 610  
3 广州市天河中学(面向全市) 公办 13 13 636  
4 广州市培英中学(面向全市) 公办 5 5 610  
5 广州市第六十五中学(面向全市) 公办 421 421 610  
6 广州大同中学(面向全市) 公办 465 465 610  
7 广州市白云中学(面向全市) 公办 5 5 563  
8 广州彭加木纪念中学(面向全市) 公办 5 5 505  
9 广州市第六十六中学(面向全市) 公办 4 4 506  
10 广州市第二外国语学校(面向全市) 公办 3 3 599  
11 广州市白云艺术中学(面向全市) 公办 152 152 505  
12 广州市第七十一中学(面向全市) 公办 185 185 505  
13 广州市第八十一中学(面向全市) 公办 4 4 505  
14 广州市第八十六中学(面向全市) 公办 13 13 610  
15 广州市玉岩中学(面向全市) 公办 2 2 643  
16 广州科学城中学(面向全市) 公办 255 255 610  
17 广州石化中学(面向全市) 公办 6 0 523  
18 广州开发区外国语学校(南校区)(面向全市) 公办 6 6 543  
19 广州开发区外国语学校(北校区)(面向全市) 公办 5 5 500  
20 广东仲元中学(面向全市) 公办 11 11 664  
21 广东番禺中学(面向全市) 公办 3 3 633  
22 广州市番禺区实验中学(面向全市) 公办 9 9 601  
23 广州市番禺区象贤中学(面向全市) 公办 6 6 612  
24 广州市番禺区石碁中学(面向全市) 公办 138 138 500  
25 广州市番禺区洛溪新城中学(面向全市) 公办 6 6 500  
26 广州市禺山高级中学(面向全市) 公办 202 202 501  
27 广州市番禺区石北中学(面向全市) 公办 482 482 501  
28 广州市番禺区石楼中学(面向全市) 公办 278 278 500  
29 广州市番禺区南村中学(面向全市) 公办 221 221 500  
30 广州市番禺区石碁第三中学(面向全市) 公办 1 1 541  
31 广东第二师范学院番禺附属中学(面向全市) 公办 133 133 500  
32 广州市花都区新华中学(面向全市) 公办 60 60 496  
33 广州市花都区第一中学(面向全市) 公办 93 93 495  
34 广州市花都区第二中学(面向全市) 公办 12 12 510  
35 广州市南沙第一中学(面向全市) 公办 5 5 500  
36 广州市南沙鱼窝头中学(面向全市) 公办 132 132 480  
37 广州市南沙大岗中学(面向全市) 公办 2 2 500  
38 广州市南沙区麒麟中学(面向全市) 公办 226 226 480  
39 华南师范大学第二附属中学(面向全市) 公办 34 34 500  
40 广州市从化区从化中学(面向全市) 公办 2 2 507  
41 广州市从化区第二中学(面向全市) 公办 105 105 505  
42 广州市从化区第五中学(面向全市) 公办 280 280 505  
43 广州市从化区第六中学(面向全市) 公办 10 10 507  
44 广州市从化区第三中学(面向全市) 公办 300 294 480  
45 广州市从化区第四中学(面向全市) 公办 194 194 480  
46 广州市增城区增城中学(面向全市) 公办 1 1 612  
47 广州市增城区郑中钧中学(面向全市) 公办 2 2 541  
48 广州增城区第一中学(面向全市) 公办 7 7 505  
49 广州市增城区高级中学(面向全市) 公办 29 29 495  
50 广州市增城区新塘中学(面向全市) 公办 228 228 495  
51 广州市增城区派潭中学(面向全市) 公办 138 138 480  
52 广州市增城区中新中学(面向全市) 公办 159 159 480  
53 广州市增城区仙村中学(面向全市) 公办 151 151 480  
54 广州市增城区永和中学(面向全市) 公办 186 186 480  
55 广州市增城区荔城中学(面向全市) 公办 298 298 495  
天河、白云、黄埔、番禺、花都、南沙、从化、增城区公办普通高中小计 5842 5815    
序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 中山大学附属中学 民办 20 0 649 生源不足时不降分录取
2 广州市北大附中为明广州实验学校(普通高中) 民办 87 87 583
3 广州市海珠中学 民办 96 96 565
4 广州市培才高级中学 民办 108 40 570
5 广州市华美英语实验学校(普通高中) 民办 64 64 500
6 广东实验中学附属天河学校 民办 39 39 670
7 广州大学附属实验学校 民办 68 68 630
8 广州市广外附设外语学校 民办 4 4 641
9 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 32 32 580
10 广州市华师附中番禺学校 民办 48 48 600
11 广州市香江中学(普通高考班) 民办 27 27 570
12 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 民办 15 15 624
13 东江广雅学校 民办 20 20 587
14 广州思源学校 民办 60 60 —— 不设录取最低控制分数,在480分以上实行分段投档
15 广州市华美英语实验学校(中加高中) 民办 86 86 ——
16 广州市华美英语实验学校(港澳台外班) 民办 47 47 ——
17 广州市亚加达外国语高级中学 民办 118 118 ——
18 广州中大附属雅宝学校 民办 126 126 ——
19 广州市香江中学(国际课程班) 民办 58 58 ——
20 广州南洋英文学校 民办 203 203 ——
21 广州英豪学校 民办 140 140 ——
民办高中小计 1466 1378    
说明:民办高中收费参照《二〇一八年广州市高中阶段学校招生报考指南》

  二、面向老三区招生的学校

序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 广州市第四中学 公办 55 0 610  
2 广州市南海中学 公办 1 0 570  
3 广州市西关外国语学校 公办 14 14 601  
4 广州市西关培英中学 公办 15 0 568  
5 广州市真光中学 公办 4 4 648  
6 广州市真光中学(汾水校区) 公办 84 0 570  
7 广州市第三中学 公办 5 5 605  
8 广州市第十三中学 公办 1 0 570  
9 广州市第十七中学 公办 6 0 570  
10 广州市第二十一中学 公办 14 14 591  
11 广州市培正中学 公办 14 14 641  
12 广州市恒福中学 公办 74 0 571  
13 广州市知用中学 公办 4 0 570  
14 广州市第五中学 公办 4 4 672  
15 广州市南武中学 公办 5 5 643  
16 广州市第九十七中学(校本部) 公办 1 0 610  
17 广州市第九十七中学(金碧校区) 公办 7 0 570  
18 广州市第四十一中学 公办 6 0 576  
19 广州市海珠外国语实验中学 公办 5 0 597  
20 广州市岭南画派纪念中学 公办 9 0 560  
老三区小计 328 60    

  三、面向天河区招生的学校

序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 广州市第七十五中学 公办 5 5 579  
2 广州市东圃中学 公办 6 6 570  
天河区小计 11 11    

  四、面向花都区招生的学校

序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 广州市花都区秀全中学 公办 9 9 634  
2 广州市花都区邝维煜纪念中学 公办 10 10 568  
3 广州市花都区新华中学 公办 56 56 496  
4 广州市花都区第一中学 公办 15 15 495  
5 广州市花都区第二中学 公办 12 12 510  
6 广州市花都区狮岭中学 公办 39 21 543  
7 广州市花都区圆玄中学 公办 4 4 510  
花都区小计 145 127    

  五、面向从化区招生的学校

序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 广州市从化区从化中学 公办 1 1 507  
2 广州市从化区第二中学 公办 3 3 505  
3 广州市从化区第五中学 公办 3 3 505  
4 广州市从化区第六中学 公办 2 2 507  
从化区小计 9 9    

  六、面向增城区招生的学校

序号 院校名称 计划类别 补录计划 宿位数 录取最低控制分数 备注
1 广州市增城区高级中学 公办 10 10 495  
2 广州市增城区新塘中学 公办 38 38 495  
3 广州市增城区派潭中学 公办 45 45 480  
4 广州市增城区中新中学 公办 52 52 480  
5 广州市增城区仙村中学 公办 50 50 480  
6 广州市增城区永和中学 公办 59 59 480  
7 广州市增城区荔城中学 公办 95 95 495  
增城区小计 349 349    

  附件2:2018年广州市各招生区域未录取考生分点累计人数统计表

分数大于等于 全市 老三区 天河 白云 黄埔 番禺 花都 南沙 从化 增城
686 179 67 43 27 19 7 10 5 1 0
656 851 267 149 127 84 145 52 16 2 9
626 2082 575 365 340 170 399 73 120 5 35
596 3606 983 559 645 336 697 86 226 8 66
566 5638 1559 909 983 505 1055 159 344 14 110
536 8952 3055 1423 1401 732 1381 259 445 28 228
506 12363 4458 1892 1788 1052 1720 442 554 58 399
480 15812 5414 2244 2410 1326 2256 878 654 103 527
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关新闻